团队胸部 Gesamter Zeitraum

Zeitlicher Verlauf pro Spieler
01.09. - 07.09.2025
01.09.2025
Lvl 20 6.412 千米
1 Schuppe1157 15.41 % 988 千米
2 astra 7.50 % 481 千米
3 RB Leipzig 6.07 % 389 千米
4 Andree 4.49 % 288 千米
5 Louis 4.30 % 276 千米
6 Blacky🕊️ 3.95 % 253 千米
7 Dana🐞 3.90 % 250 千米
8 ㊙️ 3.87 % 248 千米
9 BalticStar 3.77 % 242 千米
10 King Lizard 3.57 % 229 千米
11 V8Franklin 3.35 % 215 千米
12 TTM-HNKV 3.29 % 211 千米
13 PizzaJulian 2.48 % 159 千米
14 NewS 2.39 % 153 千米
15 Lubü 2.28 % 146 千米
16 T-10318 2.20 % 141 千米
17 Turbo18508 2.14 % 137 千米
18 Richard 2.03 % 130 千米
19 Finkox 1.64 % 105 千米
20 FlyingDodge 1.59 % 102 千米
21 mc knabe 1.54 % 99 千米
22 Mr King 1.40 % 90 千米
23 Trabi 1.33 % 85 千米
24 Ykaros 1.31 % 84 千米
25 Elkador 1.26 % 81 千米
26 MC LE 1.17 % 75 千米
27 ☝️ 1.15 % 74 千米
28 Letti 1.08 % 69 千米
29 Senior Rossi 1.04 % 67 千米
30 Floxti 0.89 % 57 千米
31 L-Drago 0.76 % 49 千米
32 Solar686 0.73 % 47 千米
33 F31ND 0.59 % 38 千米
34 Peet 0.55 % 35 千米
35 Heike 0.42 % 27 千米
36 Ben 0.41 % 26 千米
37 Machete 0.34 % 22 千米
38 Bobby 0.31 % 20 千米
39 Taylor 0.22 % 14 千米
40 Epaxx_95 0.22 % 14 千米
41 Pupsi 0.20 % 13 千米
42 Steffen406 0.08 % 5 千米
43 Turbo47981 0.06 % 4 千米
44 Volcomstone 0.06 % 4 千米
Ausgeschiedene Fahrer
2.65 % 170 千米
Details 周
25.08. - 31.08.2025
25.08.2025
Lvl 17 4.735 千米
1 Schuppe1157 16.24 % 769 千米
2 astra 10.83 % 513 千米
3 RB Leipzig 5.81 % 275 千米
4 Blacky🕊️ 5.62 % 266 千米
5 BalticStar 5.58 % 264 千米
6 Andree 5.41 % 256 千米
7 King Lizard 5.11 % 242 千米
8 T-10318 4.05 % 192 千米
9 Ykaros 3.65 % 173 千米
10 Dana🐞 3.59 % 170 千米
11 FlyingDodge 3.42 % 162 千米
12 V8Franklin 3.13 % 148 千米
13 mc knabe 2.96 % 140 千米
14 Lubü 2.26 % 107 千米
15 Richard 2.03 % 96 千米
16 L-Drago 1.73 % 82 千米
17 ☝️ 1.54 % 73 千米
18 MC LE 1.46 % 69 千米
19 Floxti 1.44 % 68 千米
20 Elkador 1.44 % 68 千米
21 Finkox 1.39 % 66 千米
22 Solar686 1.33 % 63 千米
23 Trabi 1.33 % 63 千米
24 Senior Rossi 0.95 % 45 千米
25 Ben 0.95 % 45 千米
26 Taylor 0.91 % 43 千米
27 Letti 0.91 % 43 千米
28 Peet 0.91 % 43 千米
29 F31ND 0.82 % 39 千米
30 Turbo47981 0.63 % 30 千米
31 Pupsi 0.53 % 25 千米
32 Machete 0.49 % 23 千米
33 Heike 0.30 % 14 千米
34 Steffen406 0.27 % 13 千米
35 Volcomstone 0.27 % 13 千米
36 Mr King 0.23 % 11 千米
37 Bobby 0.19 % 9 千米
38 NewS 0.15 % 7 千米
39 Epaxx_95 0.15 % 7 千米
Details 周
18.08. - 24.08.2025
18.08.2025
Lvl 18 5.351 千米
1 Schuppe1157 16.56 % 886 千米
2 Andree 12.52 % 670 千米
3 astra 8.26 % 442 千米
4 RB Leipzig 6.80 % 364 千米
5 Blacky🕊️ 4.60 % 246 千米
6 King Lizard 4.22 % 226 千米
7 Ykaros 3.94 % 211 千米
8 Dana🐞 3.70 % 198 千米
9 FlyingDodge 3.10 % 166 千米
10 BalticStar 3.10 % 166 千米
11 Solar686 2.97 % 159 千米
12 Lubü 2.58 % 138 千米
13 V8Franklin 2.50 % 134 千米
14 T-10318 1.96 % 105 千米
15 Heike 1.96 % 105 千米
16 mc knabe 1.91 % 102 千米
17 L-Drago 1.91 % 102 千米
18 Senior Rossi 1.76 % 94 千米
19 Machete 1.76 % 94 千米
20 Finkox 1.68 % 90 千米
21 Richard 1.57 % 84 千米
22 ☝️ 1.51 % 81 千米
23 Trabi 1.20 % 64 千米
24 Elkador 1.14 % 61 千米
25 Letti 1.07 % 57 千米
26 F31ND 0.86 % 46 千米
27 Ben 0.69 % 37 千米
28 Turbo47981 0.67 % 36 千米
29 MC LE 0.58 % 31 千米
30 Peet 0.50 % 27 千米
31 Steffen406 0.49 % 26 千米
32 NewS 0.43 % 23 千米
33 Pupsi 0.39 % 21 千米
34 Floxti 0.37 % 20 千米
35 Taylor 0.28 % 15 千米
36 Epaxx_95 0.19 % 10 千米
37 Bobby 0.11 % 6 千米
38 Volcomstone 0.04 % 2 千米
Details 周
11.08. - 17.08.2025
11.08.2025
Lvl 18 5.659 千米
1 Schuppe1157 11.50 % 651 千米
2 Machete 8.08 % 457 千米
3 RB Leipzig 7.92 % 448 千米
4 Blacky🕊️ 7.90 % 447 千米
5 NewS 7.46 % 422 千米
6 Andree 7.26 % 411 千米
7 BalticStar 6.49 % 367 千米
8 astra 5.83 % 330 千米
9 L-Drago 3.45 % 195 千米
10 King Lizard 3.29 % 186 千米
11 Dana🐞 3.07 % 174 千米
12 Ykaros 2.70 % 153 千米
13 FlyingDodge 2.65 % 150 千米
14 Lubü 2.19 % 124 千米
15 Senior Rossi 2.03 % 115 千米
16 T-10318 1.63 % 92 千米
17 ☝️ 1.52 % 86 千米
18 mc knabe 1.47 % 83 千米
19 Floxti 1.31 % 74 千米
20 MC LE 1.22 % 69 千米
21 Finkox 1.15 % 65 千米
22 Richard 0.97 % 55 千米
23 Solar686 0.90 % 51 千米
24 Turbo47981 0.88 % 50 千米
25 Taylor 0.87 % 49 千米
26 Heike 0.81 % 46 千米
27 Letti 0.74 % 42 千米
28 Ben 0.65 % 37 千米
29 Bobby 0.62 % 35 千米
30 Trabi 0.60 % 34 千米
31 F31ND 0.57 % 32 千米
32 Elkador 0.57 % 32 千米
33 V8Franklin 0.51 % 29 千米
34 Steffen406 0.41 % 23 千米
35 Peet 0.39 % 22 千米
36 Pupsi 0.27 % 15 千米
37 Epaxx_95 0.14 % 8 千米
38 Volcomstone 0.00 % 0 千米
Details 周
04.08. - 10.08.2025
04.08.2025
Lvl 18 5.518 千米
1 Schuppe1157 13.94 % 769 千米
2 astra 10.95 % 604 千米
3 Ykaros 8.93 % 493 千米
4 King Lizard 6.47 % 357 千米
5 NewS 5.87 % 324 千米
6 RB Leipzig 5.36 % 296 千米
7 Andree 4.69 % 259 千米
8 Blacky🕊️ 4.02 % 222 千米
9 Lubü 3.33 % 184 千米
10 T-10318 3.30 % 182 千米
11 Dana🐞 3.14 % 173 千米
12 Machete 3.12 % 172 千米
13 BalticStar 2.57 % 142 千米
14 L-Drago 1.98 % 109 千米
15 Heike 1.85 % 102 千米
16 mc knabe 1.78 % 98 千米
17 Elkador 1.70 % 94 千米
18 Solar686 1.69 % 93 千米
19 Trabi 1.63 % 90 千米
20 MC LE 1.56 % 86 千米
21 Finkox 1.36 % 75 千米
22 Richard 1.23 % 68 千米
23 Peet 0.96 % 53 千米
24 Letti 0.94 % 52 千米
25 FlyingDodge 0.87 % 48 千米
26 ☝️ 0.72 % 40 千米
27 Ben 0.62 % 34 千米
28 Steffen406 0.58 % 32 千米
29 Pupsi 0.42 % 23 千米
30 F31ND 0.33 % 18 千米
31 Senior Rossi 0.29 % 16 千米
32 Bobby 0.27 % 15 千米
33 Volcomstone 0.18 % 10 千米
34 Taylor 0.16 % 9 千米
35 Turbo47981 0.11 % 6 千米
36 Epaxx_95 0.09 % 5 千米
37 V8Franklin 0.07 % 4 千米
Ausgeschiedene Fahrer
2.72 % 150 千米
Details 周
28.07. - 03.08.2025
28.07.2025
Lvl 17 5.011 千米
1 Schuppe1157 16.92 % 848 千米
2 astra 9.66 % 484 千米
3 Andree 8.22 % 412 千米
4 Machete 7.86 % 394 千米
5 NewS 5.95 % 298 千米
6 T-10318 5.49 % 275 千米
7 RB Leipzig 5.21 % 261 千米
8 Blacky🕊️ 4.65 % 233 千米
9 Dana🐞 3.05 % 153 千米
10 Lubü 2.81 % 141 千米
11 L-Drago 2.71 % 136 千米
12 MC LE 2.04 % 102 千米
13 BalticStar 2.02 % 101 千米
14 Heike 1.98 % 99 千米
15 ☝️ 1.86 % 93 千米
16 Trabi 1.86 % 93 千米
17 King Lizard 1.84 % 92 千米
18 Ykaros 1.74 % 87 千米
19 mc knabe 1.64 % 82 千米
20 Peet 1.58 % 79 千米
21 Solar686 1.48 % 74 千米
22 Finkox 1.46 % 73 千米
23 FlyingDodge 1.14 % 57 千米
24 Pupsi 1.04 % 52 千米
25 Letti 1.02 % 51 千米
26 Ben 0.86 % 43 千米
27 Richard 0.72 % 36 千米
28 Elkador 0.58 % 29 千米
29 Steffen406 0.56 % 28 千米
30 Volcomstone 0.50 % 25 千米
31 Bobby 0.42 % 21 千米
32 Turbo47981 0.42 % 21 千米
33 F31ND 0.40 % 20 千米
34 Taylor 0.12 % 6 千米
35 V8Franklin 0.08 % 4 千米
36 Epaxx_95 0.06 % 3 千米
Details 周
21.07. - 27.07.2025
21.07.2025
Lvl 16 4.403 千米
1 Schuppe1157 16.06 % 707 千米
2 astra 12.61 % 555 千米
3 Machete 10.47 % 461 千米
4 T-10318 8.22 % 362 千米
5 Andree 6.27 % 276 千米
6 RB Leipzig 5.27 % 232 千米
7 Lubü 4.70 % 207 千米
8 NewS 4.22 % 186 千米
9 BalticStar 4.20 % 185 千米
10 Blacky🕊️ 3.91 % 172 千米
11 Dana🐞 3.07 % 135 千米
12 mc knabe 2.82 % 124 千米
13 ☝️ 2.61 % 115 千米
14 FlyingDodge 1.84 % 81 千米
15 Finkox 1.59 % 70 千米
16 MC LE 1.50 % 66 千米
17 Letti 1.34 % 59 千米
18 Heike 1.32 % 58 千米
19 Richard 1.29 % 57 千米
20 Peet 1.14 % 50 千米
21 Trabi 1.02 % 45 千米
22 Elkador 0.84 % 37 千米
23 Pupsi 0.79 % 35 千米
24 Steffen406 0.61 % 27 千米
25 F31ND 0.50 % 22 千米
26 Ben 0.48 % 21 千米
27 Bobby 0.30 % 13 千米
28 Solar686 0.23 % 10 千米
29 Taylor 0.20 % 9 千米
30 Volcomstone 0.16 % 7 千米
31 V8Franklin 0.02 % 1 千米
Details 周
14.07. - 20.07.2025
14.07.2025
Lvl 16 4.230 千米
1 Schuppe1157 16.74 % 708 千米
2 astra 13.38 % 566 千米
3 Andree 7.57 % 320 千米
4 BalticStar 6.43 % 272 千米
5 Machete 5.53 % 234 千米
6 Peet 5.41 % 229 千米
7 Lubü 4.28 % 181 千米
8 Blacky🕊️ 4.26 % 180 千米
9 NewS 3.52 % 149 千米
10 Dana🐞 2.81 % 119 千米
11 T-10318 2.62 % 111 千米
12 Ben 2.20 % 93 千米
13 ☝️ 2.10 % 89 千米
14 Elkador 1.91 % 81 千米
15 Finkox 1.84 % 78 千米
16 Letti 1.68 % 71 千米
17 FlyingDodge 1.65 % 70 千米
18 Trabi 1.56 % 66 千米
19 MC LE 1.37 % 58 千米
20 RB Leipzig 1.37 % 58 千米
21 Solar686 1.35 % 57 千米
22 Heike 1.25 % 53 千米
23 F31ND 1.11 % 47 千米
24 mc knabe 1.09 % 46 千米
25 Pupsi 1.09 % 46 千米
26 Richard 1.06 % 45 千米
27 Steffen406 0.73 % 31 千米
28 Volcomstone 0.47 % 20 千米
29 V8Franklin 0.43 % 18 千米
30 Taylor 0.26 % 11 千米
Details 周
07.07. - 13.07.2025
07.07.2025
Lvl 17 4.730 千米
1 Schuppe1157 12.92 % 611 千米
2 astra 9.41 % 445 千米
3 Andree 8.08 % 382 千米
4 Machete 6.70 % 317 千米
5 BalticStar 5.94 % 281 千米
6 Peet 5.03 % 238 千米
7 Blacky🕊️ 4.46 % 211 千米
8 Dana🐞 3.91 % 185 千米
9 Trabi 3.91 % 185 千米
10 Lubü 3.64 % 172 千米
11 NewS 3.00 % 142 千米
12 Ben 2.96 % 140 千米
13 RB Leipzig 2.64 % 125 千米
14 Elkador 2.18 % 103 千米
15 FlyingDodge 2.11 % 100 千米
16 ☝️ 1.90 % 90 千米
17 MC LE 1.84 % 87 千米
18 mc knabe 1.78 % 84 千米
19 Richard 1.56 % 74 千米
20 Pupsi 1.52 % 72 千米
21 Finkox 1.29 % 61 千米
22 Heike 1.23 % 58 千米
23 Solar686 1.21 % 57 千米
24 Letti 1.14 % 54 千米
25 V8Franklin 1.06 % 50 千米
26 Steffen406 0.91 % 43 千米
27 F31ND 0.78 % 37 千米
28 Volcomstone 0.72 % 34 千米
29 Taylor 0.32 % 15 千米
Details 周
30.06. - 06.07.2025
30.06.2025
Lvl 17 4.684 千米
1 Schuppe1157 13.09 % 613 千米
2 astra 9.18 % 430 千米
3 Machete 8.99 % 421 千米
4 Andree 7.51 % 352 千米
5 RB Leipzig 5.94 % 278 千米
6 Blacky🕊️ 4.55 % 213 千米
7 BalticStar 4.55 % 213 千米
8 NewS 4.42 % 207 千米
9 Dana🐞 4.01 % 188 千米
10 Lubü 3.82 % 179 千米
11 Ben 3.14 % 147 千米
12 Trabi 2.97 % 139 千米
13 Peet 2.56 % 120 千米
14 Elkador 2.56 % 120 千米
15 FlyingDodge 2.50 % 117 千米
16 MC LE 1.69 % 79 千米
17 Finkox 1.41 % 66 千米
18 Letti 1.30 % 61 千米
19 V8Franklin 1.30 % 61 千米
20 Richard 1.26 % 59 千米
21 ☝️ 1.24 % 58 千米
22 Taylor 1.05 % 49 千米
23 Steffen406 1.02 % 48 千米
24 F31ND 0.88 % 41 千米
25 mc knabe 0.56 % 26 千米
26 Volcomstone 0.53 % 25 千米
27 Pupsi 0.53 % 25 千米
28 Heike 0.51 % 24 千米
29 Solar686 0.38 % 18 千米
Details 周
23.06. - 29.06.2025
23.06.2025
Lvl 16 4.376 千米
1 Schuppe1157 15.06 % 659 千米
2 Andree 6.54 % 286 千米
3 Machete 6.42 % 281 千米
4 astra 5.92 % 259 千米
5 BalticStar 5.55 % 243 千米
6 RB Leipzig 4.64 % 203 千米
7 Dana🐞 4.14 % 181 千米
8 Blacky🕊️ 4.11 % 180 千米
9 Lubü 3.09 % 135 千米
10 Trabi 2.81 % 123 千米
11 Taylor 2.61 % 114 千米
12 NewS 2.47 % 108 千米
13 Elkador 2.40 % 105 千米
14 Solar686 1.65 % 72 千米
15 FlyingDodge 1.60 % 70 千米
16 Ben 1.60 % 70 千米
17 Finkox 1.53 % 67 千米
18 MC LE 1.49 % 65 千米
19 Steffen406 1.42 % 62 千米
20 Letti 1.42 % 62 千米
21 Peet 1.42 % 62 千米
22 Richard 1.19 % 52 千米
23 mc knabe 1.05 % 46 千米
24 Volcomstone 0.94 % 41 千米
25 V8Franklin 0.87 % 38 千米
26 ☝️ 0.85 % 37 千米
27 F31ND 0.85 % 37 千米
28 Heike 0.55 % 24 千米
29 Pupsi 0.43 % 19 千米
Details 周
16.06. - 22.06.2025
16.06.2025
Lvl 17 5.102 千米
1 Schuppe1157 17.37 % 886 千米
2 Machete 10.47 % 534 千米
3 astra 9.92 % 506 千米
4 Andree 6.02 % 307 千米
5 BalticStar 5.74 % 293 千米
6 Dana🐞 4.10 % 209 千米
7 RB Leipzig 3.57 % 182 千米
8 NewS 3.37 % 172 千米
9 Lubü 3.00 % 153 千米
10 Blacky🕊️ 2.92 % 149 千米
11 FlyingDodge 2.41 % 123 千米
12 Steffen406 1.92 % 98 千米
13 Trabi 1.88 % 96 千米
14 Peet 1.63 % 83 千米
15 Ben 1.61 % 82 千米
16 V8Franklin 1.35 % 69 千米
17 ☝️ 1.29 % 66 千米
18 Finkox 1.29 % 66 千米
19 Letti 1.20 % 61 千米
20 mc knabe 1.16 % 59 千米
21 Richard 1.08 % 55 千米
22 MC LE 0.86 % 44 千米
23 Heike 0.82 % 42 千米
24 Solar686 0.74 % 38 千米
25 F31ND 0.53 % 27 千米
26 Elkador 0.49 % 25 千米
27 Volcomstone 0.41 % 21 千米
28 Pupsi 0.31 % 16 千米
29 Taylor 0.20 % 10 千米
Details 周
09.06. - 15.06.2025
09.06.2025
Lvl 18 5.342 千米
1 Schuppe1157 20.98 % 1121 千米
2 astra 8.97 % 479 千米
3 Andree 6.44 % 344 千米
4 BalticStar 5.34 % 285 千米
5 Machete 4.96 % 265 千米
6 RB Leipzig 4.27 % 228 千米
7 Dana🐞 4.21 % 225 千米
8 Lubü 3.59 % 192 千米
9 Blacky🕊️ 3.11 % 166 千米
10 NewS 3.00 % 160 千米
11 Peet 2.83 % 151 千米
12 Trabi 2.13 % 114 千米
13 V8Franklin 1.42 % 76 千米
14 Ben 1.39 % 74 千米
15 Richard 1.37 % 73 千米
16 mc knabe 1.20 % 64 千米
17 Finkox 1.18 % 63 千米
18 Elkador 1.10 % 59 千米
19 MC LE 1.09 % 58 千米
20 Letti 1.05 % 56 千米
21 Pupsi 0.90 % 48 千米
22 Steffen406 0.88 % 47 千米
23 FlyingDodge 0.86 % 46 千米
24 ☝️ 0.79 % 42 千米
25 Solar686 0.77 % 41 千米
26 Heike 0.73 % 39 千米
27 Volcomstone 0.58 % 31 千米
28 F31ND 0.21 % 11 千米
29 Taylor 0.04 % 2 千米
Details 周
02.06. - 08.06.2025
02.06.2025
Lvl 18 5.715 千米
1 Schuppe1157 17.53 % 1002 千米
2 astra 9.24 % 528 千米
3 Machete 5.60 % 320 千米
4 BalticStar 5.20 % 297 千米
5 NewS 4.97 % 284 千米
6 Dana🐞 4.06 % 232 千米
7 Andree 4.01 % 229 千米
8 Trabi 3.34 % 191 千米
9 Blacky🕊️ 3.04 % 174 千米
10 Lubü 2.80 % 160 千米
11 RB Leipzig 2.34 % 134 千米
12 Steffen406 2.08 % 119 千米
13 Elkador 2.05 % 117 千米
14 MC LE 1.68 % 96 千米
15 V8Franklin 1.50 % 86 千米
16 mc knabe 1.47 % 84 千米
17 Solar686 1.36 % 78 千米
18 FlyingDodge 1.31 % 75 千米
19 Peet 1.28 % 73 千米
20 Taylor 1.21 % 69 千米
21 Richard 1.15 % 66 千米
22 Ben 1.14 % 65 千米
23 ☝️ 1.12 % 64 千米
24 Heike 1.05 % 60 千米
25 Letti 0.91 % 52 千米
26 Finkox 0.79 % 45 千米
27 F31ND 0.68 % 39 千米
28 Pupsi 0.47 % 27 千米
29 Volcomstone 0.42 % 24 千米
Details 周
26.05. - 01.06.2025
26.05.2025
Lvl 18 5.470 千米
1 Schuppe1157 20.73 % 1134 千米
2 astra 9.38 % 513 千米
3 Andree 7.46 % 408 千米
4 Dana🐞 5.14 % 281 千米
5 Machete 4.81 % 263 千米
6 Lubü 4.15 % 227 千米
7 NewS 3.46 % 189 千米
8 Blacky🕊️ 2.83 % 155 千米
9 RB Leipzig 2.61 % 143 千米
10 BalticStar 2.34 % 128 千米
11 Peet 1.86 % 102 千米
12 FlyingDodge 1.76 % 96 千米
13 V8Franklin 1.76 % 96 千米
14 Solar686 1.44 % 79 千米
15 Letti 1.43 % 78 千米
16 Elkador 1.43 % 78 千米
17 Volcomstone 1.33 % 73 千米
18 MC LE 1.26 % 69 千米
19 ☝️ 1.21 % 66 千米
20 Ben 1.21 % 66 千米
21 Finkox 1.04 % 57 千米
22 mc knabe 0.84 % 46 千米
23 Heike 0.79 % 43 千米
24 Steffen406 0.73 % 40 千米
25 F31ND 0.66 % 36 千米
26 Richard 0.51 % 28 千米
27 Pupsi 0.49 % 27 千米
28 Taylor 0.37 % 20 千米
Details 周
19.05. - 25.05.2025
19.05.2025
Lvl 19 6.043 千米
1 Schuppe1157 17.86 % 1079 千米
2 astra 9.78 % 591 千米
3 Machete 5.97 % 361 千米
4 NewS 5.18 % 313 千米
5 Andree 4.93 % 298 千米
6 BalticStar 4.73 % 286 千米
7 Dana🐞 3.28 % 198 千米
8 Lubü 2.85 % 172 千米
9 Ben 2.47 % 149 千米
10 RB Leipzig 1.92 % 116 千米
11 Blacky🕊️ 1.75 % 106 千米
12 Richard 1.65 % 100 千米
13 FlyingDodge 1.62 % 98 千米
14 MC LE 1.44 % 87 千米
15 Elkador 1.39 % 84 千米
16 mc knabe 1.37 % 83 千米
17 Heike 1.26 % 76 千米
18 Finkox 1.11 % 67 千米
19 F31ND 0.98 % 59 千米
20 Steffen406 0.94 % 57 千米
21 ☝️ 0.93 % 56 千米
22 Peet 0.84 % 51 千米
23 Letti 0.78 % 47 千米
24 Pupsi 0.63 % 38 千米
25 Solar686 0.61 % 37 千米
26 Volcomstone 0.30 % 18 千米
27 V8Franklin 0.12 % 7 千米
Details 周
12.05. - 18.05.2025
12.05.2025
Lvl 20 6.965 千米
1 Schuppe1157 18.58 % 1294 千米
2 astra 9.53 % 664 千米
3 Andree 5.11 % 356 千米
4 BalticStar 4.06 % 283 千米
5 NewS 3.73 % 260 千米
6 Machete 3.06 % 213 千米
7 Dana🐞 2.97 % 207 千米
8 Ben 2.76 % 192 千米
9 Peet 2.74 % 191 千米
10 Blacky🕊️ 2.40 % 167 千米
11 RB Leipzig 2.30 % 160 千米
12 Lubü 2.14 % 149 千米
13 Richard 1.58 % 110 千米
14 FlyingDodge 1.35 % 94 千米
15 MC LE 1.29 % 90 千米
16 mc knabe 1.21 % 84 千米
17 Elkador 1.13 % 79 千米
18 Heike 1.03 % 72 千米
19 F31ND 0.98 % 68 千米
20 Letti 0.90 % 63 千米
21 Finkox 0.85 % 59 千米
22 Solar686 0.82 % 57 千米
23 ☝️ 0.76 % 53 千米
24 Steffen406 0.55 % 38 千米
25 Pupsi 0.53 % 37 千米
26 V8Franklin 0.50 % 35 千米
27 Volcomstone 0.19 % 13 千米
Details 周
05.05. - 11.05.2025
05.05.2025
Lvl 18 5.508 千米
1 Schuppe1157 14.63 % 806 千米
2 astra 8.24 % 454 千米
3 Machete 6.03 % 332 千米
4 Andree 5.12 % 282 千米
5 BalticStar 4.72 % 260 千米
6 Blacky🕊️ 3.81 % 210 千米
7 Dana🐞 3.69 % 203 千米
8 Ben 3.20 % 176 千米
9 RB Leipzig 2.98 % 164 千米
10 NewS 2.78 % 153 千米
11 Lubü 1.71 % 94 千米
12 Richard 1.56 % 86 千米
13 Elkador 1.40 % 77 千米
14 MC LE 1.38 % 76 千米
15 Heike 1.36 % 75 千米
16 FlyingDodge 1.33 % 73 千米
17 mc knabe 1.25 % 69 千米
18 V8Franklin 1.16 % 64 千米
19 Pupsi 1.14 % 63 千米
20 Solar686 1.11 % 61 千米
21 Letti 1.07 % 59 千米
22 F31ND 1.03 % 57 千米
23 Finkox 1.02 % 56 千米
24 ☝️ 0.96 % 53 千米
25 Peet 0.85 % 47 千米
26 Steffen406 0.51 % 28 千米
Details 周
21.04. - 27.04.2025
21.04.2025
Lvl 20 6.688 千米
1 Schuppe1157 12.23 % 818 千米
2 Andree 10.59 % 708 千米
3 astra 6.15 % 411 千米
4 Blacky🕊️ 5.83 % 390 千米
5 NewS 5.35 % 358 千米
6 Machete 4.31 % 288 千米
7 RB Leipzig 3.42 % 229 千米
8 Lubü 3.13 % 209 千米
9 Dana🐞 3.07 % 205 千米
10 Ben 2.95 % 197 千米
11 mc knabe 2.89 % 193 千米
12 Richard 2.81 % 188 千米
13 Elkador 2.42 % 162 千米
14 FlyingDodge 2.35 % 157 千米
15 BalticStar 2.27 % 152 千米
16 Heike 2.11 % 141 千米
17 V8Franklin 2.06 % 138 千米
18 Solar686 1.63 % 109 千米
19 Steffen406 1.24 % 83 千米
20 F31ND 1.11 % 74 千米
21 ☝️ 1.08 % 72 千米
22 Finkox 0.94 % 63 千米
23 Letti 0.93 % 62 千米
24 Peet 0.73 % 49 千米
25 Pupsi 0.36 % 24 千米
26 Taylor 0.01 % 1 千米
Ausgeschiedene Fahrer
1.99 % 133 千米
Details 周
14.04. - 20.04.2025
14.04.2025
Lvl 19 5.931 千米
1 Schuppe1157 16.15 % 958 千米
2 Andree 9.53 % 565 千米
3 astra 7.96 % 472 千米
4 NewS 5.72 % 339 千米
5 BalticStar 4.47 % 265 千米
6 Solar686 4.43 % 263 千米
7 Machete 4.25 % 252 千米
8 Blacky🕊️ 3.63 % 215 千米
9 RB Leipzig 3.44 % 204 千米
10 Ben 3.25 % 193 千米
11 Lubü 3.12 % 185 千米
12 Dana🐞 2.51 % 149 千米
13 Richard 2.29 % 136 千米
14 FlyingDodge 1.91 % 113 千米
15 Elkador 1.77 % 105 千米
16 ☝️ 1.35 % 80 千米
17 Peet 1.30 % 77 千米
18 Heike 1.30 % 77 千米
19 Steffen406 1.15 % 68 千米
20 V8Franklin 1.11 % 66 千米
21 mc knabe 0.88 % 52 千米
22 Letti 0.86 % 51 千米
23 Finkox 0.76 % 45 千米
24 F31ND 0.66 % 39 千米
25 Pupsi 0.59 % 35 千米
26 Taylor 0.13 % 8 千米
Ausgeschiedene Fahrer
0.84 % 50 千米
Details 周
07.04. - 13.04.2025
07.04.2025
Lvl 20 6.587 千米
1 Schuppe1157 21.07 % 1388 千米
2 astra 10.70 % 705 千米
3 Machete 10.40 % 685 千米
4 NewS 6.53 % 430 千米
5 BalticStar 5.72 % 377 千米
6 Andree 4.68 % 308 千米
7 Steffen406 4.04 % 266 千米
8 Blacky🕊️ 2.70 % 178 千米
9 Elkador 2.46 % 162 千米
10 RB Leipzig 2.13 % 140 千米
11 Lubü 2.05 % 135 千米
12 Dana🐞 2.00 % 132 千米
13 Letti 1.62 % 107 千米
14 Ben 1.43 % 94 千米
15 FlyingDodge 1.20 % 79 千米
16 ☝️ 1.20 % 79 千米
17 Richard 1.12 % 74 千米
18 mc knabe 0.99 % 65 千米
19 Heike 0.96 % 63 千米
20 F31ND 0.88 % 58 千米
21 Solar686 0.79 % 52 千米
22 Finkox 0.79 % 52 千米
23 Peet 0.74 % 49 千米
24 Pupsi 0.41 % 27 千米
25 V8Franklin 0.23 % 15 千米
26 Taylor 0.06 % 4 千米
Ausgeschiedene Fahrer
0.61 % 40 千米
Details 周
31.03. - 06.04.2025
31.03.2025
Lvl 18 5.551 千米
1 Schuppe1157 23.06 % 1280 千米
2 astra 12.07 % 670 千米
3 Machete 6.29 % 349 千米
4 Andree 5.03 % 279 千米
5 Elkador 4.65 % 258 千米
6 BalticStar 4.49 % 249 千米
7 RB Leipzig 3.30 % 183 千米
8 Blacky🕊️ 2.99 % 166 千米
9 Dana🐞 2.49 % 138 千米
10 Lubü 2.27 % 126 千米
11 NewS 2.23 % 124 千米
12 Richard 2.11 % 117 千米
13 Steffen406 1.98 % 110 千米
14 Ben 1.82 % 101 千米
15 FlyingDodge 1.78 % 99 千米
16 ☝️ 1.62 % 90 千米
17 Letti 1.51 % 84 千米
18 Heike 1.39 % 77 千米
19 Peet 1.28 % 71 千米
20 mc knabe 1.15 % 64 千米
21 Finkox 1.12 % 62 千米
22 F31ND 0.74 % 41 千米
23 V8Franklin 0.52 % 29 千米
24 Pupsi 0.45 % 25 千米
25 Taylor 0.16 % 9 千米
26 Solar686 0.16 % 9 千米
Ausgeschiedene Fahrer
1.44 % 80 千米
Details 周
24.03. - 30.03.2025
24.03.2025
Lvl 18 5.234 千米
1 Schuppe1157 28.51 % 1492 千米
2 astra 11.10 % 581 千米
3 Machete 6.95 % 364 千米
4 Andree 5.71 % 299 千米
5 RB Leipzig 3.74 % 196 千米
6 NewS 3.65 % 191 千米
7 Heike 3.32 % 174 千米
8 Elkador 3.17 % 166 千米
9 Lubü 2.94 % 154 千米
10 Dana🐞 2.75 % 144 千米
11 Richard 2.25 % 118 千米
12 BalticStar 2.12 % 111 千米
13 mc knabe 1.93 % 101 千米
14 Solar686 1.60 % 84 千米
15 FlyingDodge 1.15 % 60 千米
