团队胸部 Gesamter Zeitraum

Zeitlicher Verlauf pro Spieler
30.12. - 05.01.2025
30.12.2024
Lvl 23 8.655 千米
1 Schuppe1157 12.99 % 1124 千米
2 Ostrock 8.34 % 722 千米
3 Andree 6.84 % 592 千米
4 Machete 6.07 % 525 千米
5 Mr.Green 5.15 % 446 千米
6 astra 4.60 % 398 千米
7 Astro // 4.19 % 363 千米
8 RB Leipzig 3.52 % 305 千米
9 Come Here bo 3.33 % 288 千米
10 Mr.Black 2.96 % 256 千米
11 Lubü 2.78 % 241 千米
12 BalticStar 2.59 % 224 千米
13 V8Franklin 2.59 % 224 千米
14 Star61433 2.36 % 204 千米
15 Jan 2.28 % 197 千米
16 Bookwood 2.22 % 192 千米
17 Dana🐞 1.93 % 167 千米
18 NewS 1.88 % 163 千米
19 Businka (rus) 1.80 % 156 千米
20 Axtmann 1.78 % 154 千米
21 Solar686 1.68 % 145 千米
22 Elkador 1.55 % 134 千米
23 Heike 1.48 % 128 千米
24 Gini 1.34 % 116 千米
25 Zorro ⚡ 1.27 % 110 千米
26 FlyingDodge 1.14 % 99 千米
27 Richard 1.11 % 96 千米
28 FloW 1.06 % 92 千米
29 mc knabe 0.94 % 81 千米
30 Asetr 0.91 % 79 千米
31 Letti 0.87 % 75 千米
32 hotLZ 0.87 % 75 千米
33 HaiVieh 0.81 % 70 千米
34 Pätte 0.77 % 67 千米
35 Unicorn-AT 0.67 % 58 千米
36 Finkox 0.58 % 50 千米
37 DaK4tze 0.43 % 37 千米
38 Peet 0.39 % 34 千米
39 Mellamoearl 0.38 % 33 千米
40 Pupsi 0.37 % 32 千米
41 Ben🇩🇪🦅 0.37 % 32 千米
42 F31ND 0.35 % 30 千米
43 Taylor 🦦 0.25 % 22 千米
44 Biker 0.22 % 19 千米
Details 周
23.12. - 29.12.2024
23.12.2024
Lvl 22 8.107 千米
1 Schuppe1157 15.99 % 1296 千米
2 Ostrock 9.08 % 736 千米
3 Andree 7.13 % 578 千米
4 astra 6.01 % 487 千米
5 Machete 5.58 % 452 千米
6 Mr.Black 4.42 % 358 千米
7 RB Leipzig 3.85 % 312 千米
8 Bookwood 3.84 % 311 千米
9 Mr.Green 3.38 % 274 千米
10 BalticStar 3.01 % 244 千米
11 Lubü 2.90 % 235 千米
12 Star61433 2.69 % 218 千米
13 Come Here bo 2.59 % 210 千米
14 Astro // 2.41 % 195 千米
15 Axtmann 2.06 % 167 千米
16 V8Franklin 2.01 % 163 千米
17 NewS 1.79 % 145 千米
18 Zorro ⚡ 1.75 % 142 千米
19 Dana🐞 1.62 % 131 千米
20 Elkador 1.59 % 129 千米
21 Heike 1.36 % 110 千米
22 FloW 1.34 % 109 千米
23 Richard 0.96 % 78 千米
24 hotLZ 0.95 % 77 千米
25 mc knabe 0.94 % 76 千米
26 FlyingDodge 0.90 % 73 千米
27 Biker 0.90 % 73 千米
28 Solar686 0.88 % 71 千米
29 Finkox 0.74 % 60 千米
30 F31ND 0.74 % 60 千米
31 DaK4tze 0.69 % 56 千米
32 Pupsi 0.54 % 44 千米
33 Mellamoearl 0.54 % 44 千米
34 Letti 0.51 % 41 千米
35 Pätte 0.51 % 41 千米
36 Unicorn-AT 0.49 % 40 千米
37 HaiVieh 0.43 % 35 千米
38 Ben🇩🇪🦅 0.43 % 35 千米
39 Gini 0.37 % 30 千米
40 Peet 0.32 % 26 千米
41 Businka (rus) 0.19 % 15 千米
42 Taylor 🦦 0.09 % 7 千米
Ausgeschiedene Fahrer
0.95 % 77 千米
Details 周
09.12. - 15.12.2024
09.12.2024
Lvl 23 8.473 千米
1 Schuppe1157 13.51 % 1145 千米
2 Ostrock 12.73 % 1079 千米
3 Star61433 6.56 % 556 千米
4 Mr.Black 4.73 % 401 千米
5 Andree 4.67 % 396 千米
6 Mr.Green 4.66 % 395 千米
7 astra 4.48 % 380 千米
8 Come Here bo 4.33 % 367 千米
9 Machete 3.49 % 296 千米
10 RB Leipzig 2.80 % 237 千米
11 BalticStar 2.66 % 225 千米
12 Lubü 2.57 % 218 千米
13 NewS 2.23 % 189 千米
14 Dana🐞 2.18 % 185 千米
15 Zorro ⚡ 1.86 % 158 千米
16 Heike 1.62 % 137 千米
17 Pätte 1.58 % 134 千米
18 mc knabe 1.55 % 131 千米
19 Elkador 1.45 % 123 千米
20 Solar686 1.24 % 105 千米
21 Richard 1.16 % 98 千米
22 hotLZ 1.05 % 89 千米
23 Axtmann 1.01 % 86 千米
24 FloW 0.97 % 82 千米
25 Letti 0.96 % 81 千米
26 Taylor 🦦 0.96 % 81 千米
27 Unicorn-AT 0.92 % 78 千米
28 FlyingDodge 0.91 % 77 千米
29 V8Franklin 0.86 % 73 千米
30 Finkox 0.72 % 61 千米
31 DaK4tze 0.70 % 59 千米
32 Pupsi 0.66 % 56 千米
33 F31ND 0.59 % 50 千米
34 Ben🇩🇪🦅 0.57 % 48 千米
35 Peet 0.47 % 40 千米
36 Bookwood 0.44 % 37 千米
37 Mellamoearl 0.42 % 36 千米
38 HaiVieh 0.35 % 30 千米
39 Businka (rus) 0.15 % 13 千米
40 Gini 0.08 % 7 千米
Details 周
02.12. - 08.12.2024
02.12.2024
Lvl 21 7.613 千米
1 Mr.Green 8.80 % 670 千米
2 Schuppe1157 7.45 % 567 千米
3 Andree 7.03 % 535 千米
4 Ostrock 6.33 % 482 千米
5 Come Here bo 5.86 % 446 千米
6 astra 5.73 % 436 千米
7 Mr.Black 4.99 % 380 千米
8 Machete 4.65 % 354 千米
9 V8Franklin 3.38 % 257 千米
10 BalticStar 3.34 % 254 千米
11 RB Leipzig 2.86 % 218 千米
12 Bookwood 2.52 % 192 千米
13 Lubü 2.19 % 167 千米
14 Dana🐞 2.04 % 155 千米
15 Zorro ⚡ 1.97 % 150 千米
16 NewS 1.83 % 139 千米
17 Elkador 1.81 % 138 千米
18 Richard 1.66 % 126 千米
19 Axtmann 1.41 % 107 千米
20 Mellamoearl 1.41 % 107 千米
21 Star61433 1.34 % 102 千米
22 Heike 1.34 % 102 千米
23 Taylor 🦦 1.31 % 100 千米
24 Unicorn-AT 1.23 % 94 千米
25 Pätte 1.21 % 92 千米
26 Pupsi 1.18 % 90 千米
27 Gini 1.13 % 86 千米
28 Letti 1.10 % 84 千米
29 Peet 1.01 % 77 千米
30 mc knabe 0.91 % 69 千米
31 Solar686 0.88 % 67 千米
32 FlyingDodge 0.88 % 67 千米
33 Finkox 0.84 % 64 千米
34 FloW 0.72 % 55 千米
35 F31ND 0.62 % 47 千米
36 Businka (rus) 0.56 % 43 千米
37 HaiVieh 0.50 % 38 千米
38 hotLZ 0.49 % 37 千米
39 Ben🇩🇪🦅 0.13 % 10 千米
Details 周
25.11. - 01.12.2024
25.11.2024
Lvl 24 9.469 千米
1 Schuppe1157 18.11 % 1715 千米
2 Ostrock 10.89 % 1031 千米
3 Mr.Green 7.41 % 702 千米
4 Andree 5.46 % 517 千米
5 Mr.Black 4.65 % 440 千米
6 Machete 3.84 % 364 千米
7 Mellamoearl 3.55 % 336 千米
8 Come Here bo 3.19 % 302 千米
9 BalticStar 3.01 % 285 千米
10 RB Leipzig 2.66 % 252 千米
11 astra 2.65 % 251 千米
12 Zorro ⚡ 2.52 % 239 千米
13 NewS 2.20 % 208 千米
14 Axtmann 1.76 % 167 千米
15 Elkador 1.68 % 159 千米
16 Richard 1.53 % 145 千米
17 Lubü 1.50 % 142 千米
18 Peet 1.42 % 134 千米
19 Dana🐞 1.39 % 132 千米
20 Unicorn-AT 1.14 % 108 千米
21 Letti 1.03 % 98 千米
22 Heike 0.99 % 94 千米
23 V8Franklin 0.95 % 90 千米
24 FlyingDodge 0.92 % 87 千米
25 Bookwood 0.88 % 83 千米
26 F31ND 0.68 % 64 千米
27 HaiVieh 0.63 % 60 千米
28 hotLZ 0.59 % 56 千米
29 Pupsi 0.53 % 50 千米
30 Finkox 0.53 % 50 千米
31 Taylor 🦦 0.49 % 46 千米
32 mc knabe 0.48 % 45 千米
33 FloW 0.46 % 44 千米
34 Businka (rus) 0.30 % 28 千米
35 Ben🇩🇪🦅 0.17 % 16 千米
36 Solar686 0.01 % 1 千米
Details 周
18.11. - 24.11.2024
18.11.2024
Lvl 22 7.886 千米
1 Schuppe1157 14.62 % 1153 千米
2 Ostrock 7.29 % 575 千米
3 Andree 6.37 % 502 千米
4 Mr.Green 6.15 % 485 千米
5 Mr.Black 5.20 % 410 千米
6 Come Here bo 4.62 % 364 千米
7 astra 3.74 % 295 千米
8 BalticStar 3.53 % 278 千米
9 Mellamoearl 3.41 % 269 千米
10 Machete 3.14 % 248 千米
11 Lubü 2.99 % 236 千米
12 NewS 2.93 % 231 千米
13 RB Leipzig 2.36 % 186 千米
14 Dana🐞 2.09 % 165 千米
15 FloW 1.85 % 146 千米
16 Axtmann 1.70 % 134 千米
17 Letti 1.50 % 118 千米
18 Heike 1.46 % 115 千米
19 Peet 1.31 % 103 千米
20 Richard 1.12 % 88 千米
21 Zorro ⚡ 1.10 % 87 千米
22 mc knabe 1.10 % 87 千米
23 V8Franklin 1.04 % 82 千米
24 Finkox 0.98 % 77 千米
25 Elkador 0.95 % 75 千米
26 FlyingDodge 0.91 % 72 千米
27 F31ND 0.72 % 57 千米
28 Unicorn-AT 0.66 % 52 千米
29 Bookwood 0.63 % 50 千米
30 Businka (rus) 0.49 % 39 千米
31 Solar686 0.46 % 36 千米
32 Ben🇩🇪🦅 0.43 % 34 千米
33 Taylor 🦦 0.43 % 34 千米
34 HaiVieh 0.39 % 31 千米
35 Pupsi 0.34 % 27 千米
36 hotLZ 0.23 % 18 千米
Details 周
11.11. - 17.11.2024
11.11.2024
Lvl 24 9.234 千米
1 Schuppe1157 14.35 % 1325 千米
2 Ostrock 12.13 % 1120 千米
3 Come Here bo 7.88 % 728 千米
4 Mr.Green 6.71 % 620 千米
5 Andree 5.25 % 485 千米
6 Mr.Black 5.10 % 471 千米
7 RB Leipzig 3.49 % 322 千米
8 astra 3.47 % 320 千米
9 Mellamoearl 2.92 % 270 千米
10 Lubü 2.60 % 240 千米
11 Richard 2.43 % 224 千米
12 Machete 2.32 % 214 千米
13 BalticStar 2.05 % 189 千米
14 Dana🐞 1.78 % 164 千米
15 Heike 1.74 % 161 千米
16 Zorro ⚡ 1.67 % 154 千米
17 Elkador 1.46 % 135 千米
18 FlyingDodge 1.42 % 131 千米
19 Solar686 1.13 % 104 千米
20 V8Franklin 0.95 % 88 千米
21 Letti 0.92 % 85 千米
22 Taylor 🦦 0.89 % 82 千米
23 mc knabe 0.83 % 77 千米
24 Businka (rus) 0.79 % 73 千米
25 Bookwood 0.75 % 69 千米
26 Finkox 0.74 % 68 千米
27 Peet 0.67 % 62 千米
28 F31ND 0.62 % 57 千米
29 Axtmann 0.58 % 54 千米
30 HaiVieh 0.44 % 41 千米
31 Pupsi 0.43 % 40 千米
32 hotLZ 0.43 % 40 千米
33 Ben🇩🇪🦅 0.40 % 37 千米
34 NewS 0.37 % 34 千米
35 FloW 0.36 % 33 千米
Details 周
04.11. - 10.11.2024
04.11.2024
Lvl 23 8.383 千米
1 Schuppe1157 16.20 % 1358 千米
2 Ostrock 13.16 % 1103 千米
3 Mr.Green 7.66 % 642 千米
4 Andree 4.54 % 381 千米
5 Machete 4.38 % 367 千米
6 Mr.Black 4.31 % 361 千米
7 astra 3.41 % 286 千米
8 Mellamoearl 3.17 % 266 千米
9 NewS 2.70 % 226 千米
10 Lubü 2.51 % 210 千米
11 BalticStar 2.46 % 206 千米
12 Heike 2.41 % 202 千米
13 RB Leipzig 1.98 % 166 千米
14 Elkador 1.86 % 156 千米
15 Dana🐞 1.85 % 155 千米
16 V8Franklin 1.75 % 147 千米
17 Come Here bo 1.69 % 142 千米
18 Solar686 1.56 % 131 千米
19 FlyingDodge 1.24 % 104 千米
20 Richard 1.23 % 103 千米
21 Axtmann 1.10 % 92 千米
22 mc knabe 0.98 % 82 千米
23 Finkox 0.94 % 79 千米
24 Letti 0.92 % 77 千米
25 Zorro ⚡ 0.82 % 69 千米
26 Bookwood 0.79 % 66 千米
27 F31ND 0.74 % 62 千米
28 Taylor 🦦 0.70 % 59 千米
29 Pupsi 0.67 % 56 千米
30 Peet 0.67 % 56 千米
31 HaiVieh 0.63 % 53 千米
32 FloW 0.56 % 47 千米
33 Ben🇩🇪🦅 0.44 % 37 千米
34 hotLZ 0.43 % 36 千米
35 Businka (rus) 0.37 % 31 千米
Details 周
28.10. - 03.11.2024
28.10.2024
Lvl 22 7.999 千米
1 Schuppe1157 13.21 % 1057 千米
2 Mr.Green 10.06 % 805 千米
3 Ostrock 8.93 % 714 千米
4 Andree 6.11 % 489 千米
5 Mr.Black 5.00 % 400 千米
6 Mellamoearl 3.98 % 318 千米
7 astra 3.79 % 303 千米
8 Machete 3.46 % 277 千米
9 Lubü 2.64 % 211 千米
10 RB Leipzig 2.54 % 203 千米
11 Dana🐞 1.90 % 152 千米
12 mc knabe 1.66 % 133 千米
13 Elkador 1.60 % 128 千米
14 Heike 1.56 % 125 千米
15 Solar686 1.45 % 116 千米
16 Bookwood 1.44 % 115 千米
17 Axtmann 1.39 % 111 千米
18 V8Franklin 1.36 % 109 千米
19 BalticStar 1.35 % 108 千米
20 FlyingDodge 1.21 % 97 千米
21 Richard 1.11 % 89 千米
22 Zorro ⚡ 1.09 % 87 千米
23 HaiVieh 1.00 % 80 千米
24 Businka (rus) 0.95 % 76 千米
25 Peet 0.93 % 74 千米
26 F31ND 0.86 % 69 千米
27 Ben🇩🇪🦅 0.81 % 65 千米
28 Finkox 0.79 % 63 千米
29 NewS 0.70 % 56 千米
30 FloW 0.65 % 52 千米
31 Pupsi 0.58 % 46 千米
32 Letti 0.50 % 40 千米
33 Taylor 🦦 0.46 % 37 千米
34 hotLZ 0.40 % 32 千米
Details 周
21.10. - 27.10.2024
21.10.2024
Lvl 24 9.154 千米
1 Schuppe1157 14.92 % 1366 千米
2 Andree 8.88 % 813 千米
3 Mr.Green 7.23 % 662 千米
4 Ostrock 4.46 % 408 千米
5 Mr.Black 4.13 % 378 千米
6 Mellamoearl 3.58 % 328 千米
7 astra 3.47 % 318 千米
8 Machete 3.41 % 312 千米
9 BalticStar 2.49 % 228 千米
10 Taylor 🦦 2.31 % 211 千米
11 Zorro ⚡ 2.23 % 204 千米
12 Elkador 2.03 % 186 千米
13 Dana🐞 1.99 % 182 千米
14 Bookwood 1.98 % 181 千米
15 Lubü 1.94 % 178 千米
16 RB Leipzig 1.90 % 174 千米
17 mc knabe 1.78 % 163 千米
18 Ben🇩🇪🦅 1.69 % 155 千米
19 Heike 1.34 % 123 千米
20 Pupsi 1.27 % 116 千米
21 Axtmann 1.21 % 111 千米
22 Peet 1.18 % 108 千米
23 Solar686 1.16 % 106 千米
24 FlyingDodge 1.15 % 105 千米
25 NewS 1.09 % 100 千米
26 Richard 1.09 % 100 千米
27 hotLZ 0.98 % 90 千米
28 Businka (rus) 0.91 % 83 千米
29 FloW 0.86 % 79 千米
30 F31ND 0.86 % 79 千米
31 Finkox 0.83 % 76 千米
32 Letti 0.78 % 71 千米
33 V8Franklin 0.50 % 46 千米
34 HaiVieh 0.46 % 42 千米
Details 周
14.10. - 20.10.2024
14.10.2024
Lvl 24 9.124 千米
1 Schuppe1157 17.99 % 1641 千米
2 Andree 11.08 % 1011 千米
3 Mr.Green 9.01 % 822 千米
4 Mr.Black 5.29 % 483 千米
5 Ostrock 4.22 % 385 千米
6 astra 3.65 % 333 千米
7 Machete 3.43 % 313 千米
8 Mellamoearl 3.43 % 313 千米
9 BalticStar 2.76 % 252 千米
10 Bookwood 1.81 % 165 千米
11 Lubü 1.80 % 164 千米
12 RB Leipzig 1.78 % 162 千米
13 Dana🐞 1.76 % 161 千米
14 Peet 1.70 % 155 千米
15 Axtmann 1.49 % 136 千米
16 NewS 1.36 % 124 千米
17 Heike 1.34 % 122 千米
18 Elkador 1.29 % 118 千米
19 Zorro ⚡ 1.27 % 116 千米
20 FlyingDodge 1.09 % 99 千米
21 Solar686 1.02 % 93 千米
22 Ben🇩🇪🦅 0.98 % 89 千米
23 mc knabe 0.98 % 89 千米
24 F31ND 0.83 % 76 千米
25 hotLZ 0.83 % 76 千米
26 Taylor 🦦 0.82 % 75 千米
27 FloW 0.80 % 73 千米
28 Finkox 0.75 % 68 千米
29 Letti 0.65 % 59 千米
30 Pupsi 0.53 % 48 千米
31 Richard 0.46 % 42 千米
32 V8Franklin 0.42 % 38 千米
33 Businka (rus) 0.37 % 34 千米
34 HaiVieh 0.35 % 32 千米
Details 周
07.10. - 13.10.2024
07.10.2024
Lvl 21 7.389 千米
1 Schuppe1157 12.76 % 943 千米
2 Andree 8.63 % 638 千米
3 Mr.Green 7.24 % 535 千米
4 astra 6.04 % 446 千米
5 Mr.Black 4.94 % 365 千米
6 Mellamoearl 4.11 % 304 千米
7 Elkador 3.80 % 281 千米
8 RB Leipzig 3.05 % 225 千米
9 BalticStar 2.84 % 210 千米
10 Machete 2.61 % 193 千米
11 Lubü 2.25 % 166 千米
12 Dana🐞 2.19 % 162 千米
13 Peet 2.19 % 162 千米
14 NewS 2.17 % 160 千米
15 Heike 2.08 % 154 千米
16 FloW 2.03 % 150 千米
17 Axtmann 1.65 % 122 千米
18 mc knabe 1.54 % 114 千米
19 Zorro ⚡ 1.33 % 98 千米
20 FlyingDodge 1.31 % 97 千米
21 Richard 1.25 % 92 千米
22 Bookwood 1.10 % 81 千米
23 Taylor 🦦 1.03 % 76 千米
24 V8Franklin 1.02 % 75 千米
25 Letti 0.97 % 72 千米
26 Finkox 0.84 % 62 千米
27 Ben🇩🇪🦅 0.78 % 58 千米
28 Businka (rus) 0.74 % 55 千米
29 Pupsi 0.70 % 52 千米
30 F31ND 0.62 % 46 千米
31 hotLZ 0.58 % 43 千米
32 Solar686 0.51 % 38 千米
33 HaiVieh 0.35 % 26 千米
Details 周
23.09. - 29.09.2024
23.09.2024
Lvl 23 8.634 千米
1 Schuppe1157 14.91 % 1287 千米
2 Andree 11.91 % 1028 千米
3 Mr.Green 7.95 % 686 千米
4 Mr.Black 4.57 % 395 千米
5 astra 4.49 % 388 千米
6 Mellamoearl 3.87 % 334 千米
7 Elkador 3.22 % 278 千米
8 Machete 2.58 % 223 千米
9 Bookwood 2.58 % 223 千米
10 Taylor 🦦 2.51 % 217 千米
11 BalticStar 2.40 % 207 千米
12 Dana🐞 2.35 % 203 千米
13 RB Leipzig 2.22 % 192 千米
14 Axtmann 1.77 % 153 千米
15 Lubü 1.76 % 152 千米
16 mc knabe 1.56 % 135 千米
17 Heike 1.49 % 129 千米
18 Businka (rus) 1.32 % 114 千米
19 Richard 1.27 % 110 千米
20 Zorro ⚡ 1.25 % 108 千米
21 FloW 1.19 % 103 千米
22 Solar686 0.91 % 79 千米
23 V8Franklin 0.86 % 74 千米
24 FlyingDodge 0.85 % 73 千米
25 Finkox 0.74 % 64 千米
26 hotLZ 0.72 % 62 千米
27 Letti 0.66 % 57 千米
28 F31ND 0.56 % 48 千米
29 NewS 0.47 % 41 千米
30 Ben🇩🇪🦅 0.37 % 32 千米
31 HaiVieh 0.35 % 30 千米
32 Pupsi 0.19 % 16 千米
Details 周
16.09. - 22.09.2024
16.09.2024
Lvl 20 6.997 千米
1 Schuppe1157 17.76 % 1243 千米
2 Mr.Green 8.49 % 594 千米
3 astra 5.73 % 401 千米
4 Mr.Black 4.83 % 338 千米
5 Andree 4.62 % 323 千米
6 Machete 4.03 % 282 千米
7 Mellamoearl 3.99 % 279 千米
8 RB Leipzig 2.54 % 178 千米
9 Dana🐞 2.43 % 170 千米
10 FlyingDodge 2.33 % 163 千米
11 FloW 2.27 % 159 千米
12 Businka (rus) 2.10 % 147 千米
13 BalticStar 1.96 % 137 千米
14 Lubü 1.92 % 134 千米
15 Bookwood 1.79 % 125 千米
16 Axtmann 1.69 % 118 千米
17 Richard 1.59 % 111 千米
18 hotLZ 1.50 % 105 千米
19 V8Franklin 1.47 % 103 千米
20 Heike 1.40 % 98 千米
21 Solar686 1.19 % 83 千米
22 NewS 1.03 % 72 千米
23 Finkox 0.97 % 68 千米
24 Zorro ⚡ 0.96 % 67 千米
25 Taylor 🦦 0.86 % 60 千米
26 HaiVieh 0.71 % 50 千米
27 Letti 0.67 % 47 千米
28 mc knabe 0.66 % 46 千米
29 F31ND 0.51 % 36 千米
30 Pupsi 0.33 % 23 千米
Details 周
09.09. - 15.09.2024
09.09.2024
Lvl 22 7.945 千米
1 Schuppe1157 12.84 % 1020 千米
2 Andree 10.25 % 814 千米
3 Mr.Green 7.84 % 623 千米
4 Mr.Black 6.43 % 511 千米
5 Mellamoearl 5.66 % 450 千米
6 astra 4.93 % 392 千米
7 Bookwood 2.61 % 207 千米
8 Machete 2.37 % 188 千米
9 Lubü 2.35 % 187 千米
10 Dana🐞 2.20 % 175 千米
11 RB Leipzig 2.18 % 173 千米
12 BalticStar 2.05 % 163 千米
13 FloW 2.00 % 159 千米
14 Richard 1.98 % 157 千米
15 Taylor 🦦 1.35 % 107 千米
16 V8Franklin 1.27 % 101 千米
17 Businka (rus) 1.23 % 98 千米
18 Solar686 1.21 % 96 千米
19 Finkox 1.20 % 95 千米
20 FlyingDodge 1.16 % 92 千米
21 Axtmann 1.13 % 90 千米
22 hotLZ 1.04 % 83 千米
23 Heike 0.98 % 78 千米
24 mc knabe 0.97 % 77 千米
25 Zorro ⚡ 0.89 % 71 千米
26 Letti 0.81 % 64 千米
27 NewS 0.78 % 62 千米
28 HaiVieh 0.72 % 57 千米
29 F31ND 0.69 % 55 千米
30 Pupsi 0.42 % 33 千米
Details 周
02.09. - 08.09.2024
02.09.2024
Lvl 20 6.649 千米
1 Schuppe1157 14.12 % 939 千米
2 Mr.Green 9.25 % 615 千米
3 Andree 6.99 % 465 千米
4 astra 4.59 % 305 千米
5 Mellamoearl 4.51 % 300 千米
6 Bookwood 3.55 % 236 千米
7 Mr.Black 3.43 % 228 千米
8 FloW 2.57 % 171 千米
9 BalticStar 2.44 % 162 千米
10 RB Leipzig 2.39 % 159 千米
11 Dana🐞 2.30 % 153 千米
12 FlyingDodge 2.27 % 151 千米
13 Taylor 🦦 2.17 % 144 千米
14 Lubü 2.11 % 140 千米
15 Machete 1.73 % 115 千米
16 Businka (rus) 1.47 % 98 千米
17 Axtmann 1.35 % 90 千米
18 Solar686 1.34 % 89 千米
19 V8Franklin 1.31 % 87 千米
20 Finkox 1.22 % 81 千米
21 NewS 1.17 % 78 千米
22 Richard 1.17 % 78 千米
23 mc knabe 0.96 % 64 千米
24 hotLZ 0.95 % 63 千米
25 Heike 0.80 % 53 千米
26 Letti 0.78 % 52 千米
27 Pupsi 0.57 % 38 千米
28 F31ND 0.54 % 36 千米
29 Zorro ⚡ 0.45 % 30 千米
30 HaiVieh 0.45 % 30 千米
Details 周
26.08. - 01.09.2024
26.08.2024
Lvl 20 6.521 千米
1 Schuppe1157 17.68 % 1153 千米
2 Mr.Green 8.50 % 554 千米
3 Andree 6.78 % 442 千米
4 astra 4.80 % 313 千米
5 Mr.Black 4.72 % 308 千米
6 Mellamoearl 4.69 % 306 千米
7 BalticStar 3.59 % 234 千米
8 Lubü 2.85 % 186 千米
9 NewS 2.64 % 172 千米
10 Machete 2.62 % 171 千米
11 RB Leipzig 2.50 % 163 千米
12 Businka (rus) 2.48 % 162 千米
13 Dana🐞 2.15 % 140 千米
14 Bookwood 2.12 % 138 千米
15 Axtmann 1.70 % 111 千米
16 Zorro ⚡ 1.64 % 107 千米
17 FlyingDodge 1.56 % 102 千米
18 Richard 1.55 % 101 千米
19 FloW 1.17 % 76 千米
20 Heike 1.15 % 75 千米
21 Taylor 🦦 1.10 % 72 千米
22 Solar686 0.97 % 63 千米
23 Finkox 0.89 % 58 千米
24 Letti 0.80 % 52 千米
25 V8Franklin 0.74 % 48 千米
26 mc knabe 0.66 % 43 千米
27 hotLZ 0.66 % 43 千米
28 HaiVieh 0.49 % 32 千米
29 Pupsi 0.41 % 27 千米
30 F31ND 0.34 % 22 千米
Details 周
19.08. - 25.08.2024
19.08.2024
Lvl 20 6.495 千米
1 Schuppe1157 19.51 % 1267 千米
2 Andree 5.13 % 333 千米
3 astra 4.97 % 323 千米
4 Mr.Green 4.91 % 319 千米
5 Mellamoearl 3.74 % 243 千米
6 Lubü 3.68 % 239 千米
7 Machete 3.51 % 228 千米
8 RB Leipzig 2.79 % 181 千米
9 Businka (rus) 2.69 % 175 千米
10 hotLZ 2.57 % 167 千米
11 Mr.Black 2.43 % 158 千米
12 BalticStar 2.19 % 142 千米
13 Dana🐞 2.09 % 136 千米
14 Axtmann 1.86 % 121 千米
15 Richard 1.62 % 105 千米
16 Solar686 1.59 % 103 千米
17 Heike 1.56 % 101 千米
18 NewS 1.43 % 93 千米
19 Zorro ⚡ 1.23 % 80 千米
20 FlyingDodge 1.23 % 80 千米
21 V8Franklin 1.23 % 80 千米
22 Finkox 1.14 % 74 千米
23 Taylor 🦦 0.94 % 61 千米
24 mc knabe 0.94 % 61 千米
25 Bookwood 0.89 % 58 千米
26 Letti 0.85 % 55 千米
27 FloW 0.80 % 52 千米
28 Pupsi 0.72 % 47 千米
29 F31ND 0.49 % 32 千米
30 HaiVieh 0.14 % 9 千米
Ausgeschiedene Fahrer
6.93 % 450 千米
Details 周
12.08. - 18.08.2024
12.08.2024
Lvl 20 6.381 千米
1 Schuppe1157 17.60 % 1123 千米
2 Andree 5.20 % 332 千米
3 Machete 5.19 % 331 千米
4 astra 4.28 % 273 千米
5 Mr.Green 4.26 % 272 千米
6 Mellamoearl 4.07 % 260 千米
7 RB Leipzig 3.46 % 221 千米
8 Lubü 2.84 % 181 千米
9 Dana🐞 2.77 % 177 千米
10 BalticStar 2.74 % 175 千米
11 Solar686 2.59 % 165 千米
12 Bookwood 2.59 % 165 千米
13 Mr.Black 2.52 % 161 千米
14 NewS 2.41 % 154 千米
15 Axtmann 2.38 % 152 千米
16 Businka (rus) 2.07 % 132 千米
17 Heike 1.80 % 115 千米
18 Richard 1.77 % 113 千米
19 hotLZ 1.74 % 111 千米
20 V8Franklin 1.52 % 97 千米
21 Taylor 🦦 1.52 % 97 千米
22 mc knabe 1.25 % 80 千米
23 Finkox 1.21 % 77 千米
24 Zorro ⚡ 0.91 % 58 千米
25 Letti 0.89 % 57 千米
26 HaiVieh 0.69 % 44 千米
27 FlyingDodge 0.66 % 42 千米
28 Pupsi 0.64 % 41 千米
29 F31ND 0.38 % 24 千米
30 FloW 0.17 % 11 千米
Ausgeschiedene Fahrer
2.35 % 150 千米
Details 周
05.08. - 11.08.2024
05.08.2024
Lvl 19 6.324 千米
1 Schuppe1157 18.88 % 1194 千米
2 Mr.Green 7.54 % 477 千米
3 Andree 7.43 % 470 千米
4 Mellamoearl 4.59 % 290 千米
5 Machete 4.14 % 262 千米
6 BalticStar 4.00 % 253 千米
7 Solar686 3.68 % 233 千米
8 Businka (rus) 3.05 % 193 千米
9 Lubü 3.00 % 190 千米
10 astra 2.80 % 177 千米
11 RB Leipzig 2.66 % 168 千米
12 Dana🐞 2.34 % 148 千米
13 V8Franklin 2.32 % 147 千米
14 Zorro ⚡ 2.09 % 132 千米
15 Axtmann 1.91 % 121 千米
16 Taylor 🦦 1.90 % 120 千米
