Teamtruhe Woche 32/2025

5.518 km
31 / 2025
5.659 km
32 / 2025
5.351 km
33 / 2025

+3% zu Vorwoche
+23% zum Ziel (4.600 km)
11.08. - 17.08.2025
11.08.2025
Lvl 18 5.659 km
1 Schuppe1157 11.50 % 651 km
2 Machete 8.08 % 457 km
3 RB Leipzig 7.92 % 448 km
4 Blacky🕊️ 7.90 % 447 km
5 NewS 7.46 % 422 km
6 Andree 7.26 % 411 km
7 BalticStar 6.49 % 367 km
8 astra 5.83 % 330 km
9 L-Drago 3.45 % 195 km
10 King Lizard 3.29 % 186 km
11 Dana🐞 3.07 % 174 km
12 Ykaros 2.70 % 153 km
13 FlyingDodge 2.65 % 150 km
14 Lubü 2.19 % 124 km
15 Senior Rossi 2.03 % 115 km
16 T-10318 1.63 % 92 km
17 ☝️ 1.52 % 86 km
18 mc knabe 1.47 % 83 km
19 Floxti 1.31 % 74 km
20 MC LE 1.22 % 69 km
21 Finkox 1.15 % 65 km
22 Richard 0.97 % 55 km
23 Solar686 0.90 % 51 km
24 Turbo47981 0.88 % 50 km
25 Taylor 0.87 % 49 km
26 Heike 0.81 % 46 km
27 Letti 0.74 % 42 km
28 Ben 0.65 % 37 km
29 Bobby 0.62 % 35 km
30 Trabi 0.60 % 34 km
31 F31ND 0.57 % 32 km
32 Elkador 0.57 % 32 km
33 V8Franklin 0.51 % 29 km
34 Steffen406 0.41 % 23 km
35 Peet 0.39 % 22 km
36 Pupsi 0.27 % 15 km
37 Epaxx_95 0.14 % 8 km
38 Volcomstone 0.00 % 0 km
Summe 5.659 km
Dies ist eine nichtkommerzielle Seite eines Teams in Hill Climb Racing 2 des Herstellers Fingersoft, verfügbar auf Android im Google Play Store und auf iOS im Apple App Store.
Teile der verwendeten Inhalte sind Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Werke von Fingersoft Ltd. Alle Rechte liegen bei Fingersoft. Dieses Material ist nicht offiziell und wird von Fingersoft nicht unterstützt. Für Diagramme verwenden wir Highchart JS von Highcharts unter der kostenlosen Non-Commercial Lizenz unter CC BY-NC 3.0.
Stadtwappen der Stadt Leipzig: Dieses Bild stellt das Wappen einer deutschen Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Nach § 5 Abs. 1 UrhG (Deutschland) sind amtliche Werke wie Wappen gemeinfrei.

Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0