Teamtruhe Woche 16/2025

7.656 km
15 / 2025
8.365 km
16 / 2025

+9% zu Vorwoche
+82% zum Ziel (4.600 km)
21.04. - 27.04.2025
21.04.2025
Lvl 23 8.365 km
1 Schuppe1157 9.78 % 818 km
2 Agent_ZH 8.79 % 735 km
3 Andree 8.46 % 708 km
4 astra 4.91 % 411 km
5 Blacky🕊️ 4.66 % 390 km
6 NewS 4.28 % 358 km
7 Mr.Green 4.08 % 341 km
8 Ostrock 3.97 % 332 km
9 Jan 3.44 % 288 km
10 Machete 3.44 % 288 km
11 FluffyDriver 2.85 % 238 km
12 RB Leipzig 2.74 % 229 km
13 Lubü 2.50 % 209 km
14 Dana🐞 2.45 % 205 km
15 Ben🇩🇪🦅 2.36 % 197 km
16 mc knabe 2.31 % 193 km
17 Richard 2.25 % 188 km
18 Bob 2.13 % 178 km
19 hotLZ 1.97 % 165 km
20 Elkador 1.94 % 162 km
21 B!Ft 1.92 % 161 km
22 FlyingDodge 1.88 % 157 km
23 BalticStar 1.82 % 152 km
24 Heike 1.69 % 141 km
25 V8Franklin 1.65 % 138 km
26 Solar686 1.30 % 109 km
27 Zorro ⚡ 1.26 % 105 km
28 Steffen406 0.99 % 83 km
29 Spector0815 0.90 % 75 km
30 F31ND 0.88 % 74 km
31 ☝️ 0.86 % 72 km
32 Finkox 0.75 % 63 km
33 Letti 0.74 % 62 km
34 Businka (rus) 0.66 % 55 km
35 Peet 0.59 % 49 km
36 Pupsi 0.29 % 24 km
37 Swizzy 0.11 % 9 km
Ausgeschiedene Fahrer
1.59 % 133 km
Summe 8.365 km
Dies ist eine nichtkommerzielle Seite eines Teams in Hill Climb Racing 2 des Herstellers Fingersoft, verfügbar auf Android im Google Play Store und auf iOS im Apple App Store.
Teile der verwendeten Inhalte sind Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Werke von Fingersoft Ltd. Alle Rechte liegen bei Fingersoft. Dieses Material ist nicht offiziell und wird von Fingersoft nicht unterstützt. Für Diagramme verwenden wir Highchart JS von Highcharts unter der kostenlosen Non-Commercial Lizenz unter CC BY-NC 3.0.
Stadtwappen der Stadt Leipzig: Dieses Bild stellt das Wappen einer deutschen Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Nach § 5 Abs. 1 UrhG (Deutschland) sind amtliche Werke wie Wappen gemeinfrei.

Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0