Monat | Liga | Rang | Teams | Rang Universal | |
---|---|---|---|---|---|
08 / 2025 | II 3. Division | 648 | 2.000 | 1.248 | |
07 / 2025 | II 3. Division | 704 | 2.000 | 1.304 | |
06 / 2025 | II 3. Division | 985 | 2.000 | 1.585 | |
05 / 2025 | II 3. Division | 495 | 2.000 | 1.095 | |
03 / 2025 | II 3. Division | 790 | 2.000 | 1.390 | |
02 / 2025 | I 2. Division | 478 | 500 | 578 | |
01 / 2025 | II 3. Division | 79 | 2.000 | 679 | |
12 / 2024 | I 2. Division | 453 | 500 | 553 | |
11 / 2024 | II 3. Division | 49 | 2.000 | 649 | |
10 / 2024 | II 3. Division | 260 | 2.000 | 860 |
In den Team-Events fahren wir zwei Tage lang mit maximal 50 Spielern gegen ein anderes Team derselben Liga.
03.09.25 vsPrideOfPoland
03.09. vsPrideOfPoland
|
Rang | 2.079 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.079
2.388
verloren
|
||||
1 | Finkox | 3 | 262 Pt | |
2 | Letti | 5 | 228 Pt | |
3 | Schuppe1157 | 6 | 213 Pt | |
4 | Ben | 10 | 161 Pt | |
5 | Machete | 12 | 140 Pt | |
6 | Dana🐞 | 14 | 122 Pt | |
7 | mc knabe | 15 | 114 Pt | |
8 | Blacky🕊️ | 17 | 99 Pt | |
9 | King Lizard | 19 | 87 Pt | |
10 | Mr King | 22 | 70 Pt | |
11 | FlyingDodge | 25 | 57 Pt | |
12 | Ykaros | 26 | 54 Pt | |
13 | Senior Rossi | 27 | 50 Pt | |
14 | BalticStar | 28 | 47 Pt | |
15 | RB Leipzig | 29 | 44 Pt | |
16 | Pupsi | 31 | 38 Pt | |
17 | Richard | 32 | 35 Pt | |
18 | Trabi | 33 | 33 Pt | |
19 | Peet | 34 | 31 Pt | |
20 | NewS | 35 | 29 Pt |
01.09.25 vsAdult lounge
01.09. vsAdult lounge
|
Rang | 3.062 Pt | ||
---|---|---|---|---|
3.062
1.360
gewonnen
|
||||
1 | Finkox | 1 | 300 Pt | |
2 | Schuppe1157 | 2 | 280 Pt | |
3 | Machete | 4 | 244 Pt | |
4 | Blacky🕊️ | 5 | 228 Pt | |
5 | mc knabe | 7 | 198 Pt | |
6 | Ben | 8 | 185 Pt | |
7 | Solar686 | 9 | 173 Pt | |
8 | Pupsi | 10 | 161 Pt | |
9 | Dana🐞 | 11 | 150 Pt | |
10 | NewS | 12 | 140 Pt | |
11 | RB Leipzig | 13 | 131 Pt | |
12 | Senior Rossi | 17 | 99 Pt | |
13 | Mr King | 18 | 93 Pt | |
14 | Ykaros | 19 | 87 Pt | |
15 | FlyingDodge | 21 | 75 Pt | |
16 | Lubü | 24 | 61 Pt | |
17 | MC LE | 25 | 57 Pt | |
18 | BalticStar | 26 | 54 Pt | |
19 | Trabi | 29 | 44 Pt | |
20 | Peet | 31 | 38 Pt |
29.08.25 vsGod of War
29.08. vsGod of War
|
Rang | 3.152 Pt | ||
---|---|---|---|---|
3.152
1.282
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 2 | 280 Pt | |
2 | Finkox | 3 | 262 Pt | |
3 | Letti | 4 | 244 Pt | |
4 | mc knabe | 6 | 213 Pt | |
5 | Machete | 8 | 185 Pt | |
6 | Blacky🕊️ | 9 | 173 Pt | |
7 | Ben | 10 | 161 Pt | |
8 | Senior Rossi | 11 | 150 Pt | |
9 | Solar686 | 12 | 140 Pt | |
10 | Pupsi | 13 | 131 Pt | |
11 | FlyingDodge | 14 | 122 Pt | |
12 | V8Franklin | 15 | 114 Pt | |
13 | Dana🐞 | 16 | 107 Pt | |
14 | BalticStar | 18 | 93 Pt | |
15 | Lubü | 19 | 87 Pt | |
16 | MC LE | 20 | 81 Pt | |
17 | NewS | 21 | 75 Pt | |
18 | Ykaros | 23 | 66 Pt | |
19 | RB Leipzig | 24 | 61 Pt | |
20 | astra | 26 | 54 Pt |
27.08.25 vsFASTnotFURIOUS
27.08. vsFASTnotFURIOUS
|
Rang | 2.633 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.633
1.807
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 2 | 280 Pt | |
2 | NewS | 4 | 244 Pt | |
3 | Ben | 5 | 228 Pt | |
4 | Finkox | 6 | 213 Pt | |
5 | Machete | 7 | 198 Pt | |
6 | mc knabe | 8 | 185 Pt | |
7 | Ykaros | 9 | 173 Pt | |
8 | MC LE | 15 | 114 Pt | |
9 | Pupsi | 16 | 107 Pt | |
10 | RB Leipzig | 18 | 93 Pt | |
11 | ☝️ | 19 | 87 Pt | |
12 | Blacky🕊️ | 20 | 81 Pt | |
13 | Solar686 | 21 | 75 Pt | |
14 | Peet | 25 | 57 Pt | |
15 | V8Franklin | 27 | 50 Pt | |
16 | Elkador | 28 | 47 Pt | |
17 | BalticStar | 29 | 44 Pt | |
18 | Dana🐞 | 31 | 38 Pt | |
19 | Richard | 32 | 35 Pt | |
20 | Letti | 34 | 31 Pt |
25.08.25 vsR€AP€Rs
25.08. vsR€AP€Rs
|
Rang | 2.673 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.673
1.767
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 2 | 280 Pt | |
2 | NewS | 3 | 262 Pt | |
3 | Blacky🕊️ | 5 | 228 Pt | |
4 | mc knabe | 7 | 198 Pt | |
5 | Finkox | 8 | 185 Pt | |
6 | Ben | 9 | 173 Pt | |
7 | Machete | 11 | 150 Pt | |
8 | King Lizard | 13 | 131 Pt | |
9 | V8Franklin | 14 | 122 Pt | |
10 | BalticStar | 15 | 114 Pt | |
11 | Pupsi | 16 | 107 Pt | |
12 | MC LE | 21 | 75 Pt | |
13 | Richard | 22 | 70 Pt | |
14 | FlyingDodge | 23 | 66 Pt | |
15 | Dana🐞 | 24 | 61 Pt | |
16 | Volcomstone | 25 | 57 Pt | |
17 | F31ND | 26 | 54 Pt | |
18 | Elkador | 27 | 50 Pt | |
19 | Ykaros | 28 | 47 Pt | |
20 | Lubü | 30 | 41 Pt |
23.08.25 vsPumpernickels
23.08. vsPumpernickels
|
Rang | 3.229 Pt | ||
---|---|---|---|---|
3.238
1.207
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 1 | 300 Pt | |
2 | Ben | 3 | 262 Pt | |
3 | Finkox | 4 | 244 Pt | |
4 | Machete | 7 | 198 Pt | |
5 | Solar686 | 8 | 185 Pt | |
6 | NewS | 9 | 173 Pt | |
7 | BalticStar | 10 | 161 Pt | |
8 | King Lizard | 11 | 150 Pt | |
9 | mc knabe | 12 | 140 Pt | |
10 | Dana🐞 | 13 | 131 Pt | |
11 | V8Franklin | 14 | 122 Pt | |
12 | Elkador | 15 | 114 Pt | |
13 | Ykaros | 16 | 107 Pt | |
14 | Andree | 17 | 99 Pt | |
15 | Peet | 18 | 93 Pt | |
16 | Blacky🕊️ | 19 | 87 Pt | |
17 | ☝️ | 20 | 81 Pt | |
18 | Taylor | 22 | 70 Pt | |
19 | FlyingDodge | 23 | 66 Pt | |
20 | Lubü | 24 | 61 Pt |
21.08.25 vsWeyline Taxis
21.08. vsWeyline Taxis
|
Rang | 3.357 Pt | ||
---|---|---|---|---|
3.357
931
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 1 | 300 Pt | |
2 | Machete | 2 | 280 Pt | |
3 | Finkox | 3 | 262 Pt | |
4 | Pupsi | 5 | 228 Pt | |
5 | Ben | 6 | 213 Pt | |
6 | Senior Rossi | 7 | 198 Pt | |
7 | NewS | 8 | 185 Pt | |
8 | mc knabe | 9 | 173 Pt | |
9 | RB Leipzig | 11 | 150 Pt | |
10 | Ykaros | 12 | 140 Pt | |
11 | Solar686 | 13 | 131 Pt | |
12 | F31ND | 14 | 122 Pt | |
13 | Richard | 15 | 114 Pt | |
14 | MC LE | 16 | 107 Pt | |
15 | Blacky🕊️ | 17 | 99 Pt | |
16 | Dana🐞 | 20 | 81 Pt | |
17 | ☝️ | 23 | 66 Pt | |
18 | FlyingDodge | 24 | 61 Pt | |
19 | Letti | 26 | 54 Pt | |
20 | Lubü | 28 | 47 Pt |
19.08.25 vsWaterlegends
19.08. vsWaterlegends
|
Rang | 2.364 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.367
2.110
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 1 | 300 Pt | |
2 | Finkox | 4 | 244 Pt | |
3 | Senior Rossi | 7 | 198 Pt | |
4 | Blacky🕊️ | 8 | 185 Pt | |
5 | Machete | 9 | 173 Pt | |
6 | Pupsi | 10 | 161 Pt | |
7 | Ben | 11 | 150 Pt | |
8 | Solar686 | 15 | 114 Pt | |
9 | Taylor | 17 | 99 Pt | |
10 | Richard | 18 | 93 Pt | |
11 | mc knabe | 19 | 87 Pt | |
12 | MC LE | 22 | 70 Pt | |
13 | Ykaros | 23 | 66 Pt | |
14 | ☝️ | 25 | 57 Pt | |
15 | Dana🐞 | 26 | 54 Pt | |
16 | King Lizard | 27 | 50 Pt | |
17 | FlyingDodge | 30 | 41 Pt | |
18 | RB Leipzig | 33 | 33 Pt | |
19 | Elkador | 35 | 29 Pt | |
20 | Trabi | 37 | 25 Pt |
17.08.25 vsWRC Italia
17.08. vsWRC Italia
|
Rang | 2.623 Pt | ||
---|---|---|---|---|
2.636
1.804
gewonnen
|
||||
1 | Schuppe1157 | 1 | 300 Pt | |
2 | Finkox | 2 | 280 Pt | |
3 | Machete | 4 | 244 Pt | |
4 | Blacky🕊️ | 5 | 228 Pt | |
5 | Taylor | 6 | 213 Pt | |
6 | NewS | 9 | 173 Pt | |
7 | Ben | 11 | 150 Pt | |
8 | Senior Rossi | 13 | 131 Pt | |
9 | mc knabe | 15 | 114 Pt | |
10 | Solar686 | 17 | 99 Pt | |
11 | MC LE | 19 | 87 Pt | |
12 | Dana🐞 | 22 | 70 Pt | |
13 | Pupsi | 24 | 61 Pt | |
14 | RB Leipzig | 26 | 54 Pt | |
15 | Richard | 27 | 50 Pt | |
16 | Letti | 30 | 41 Pt | |
17 | Ykaros | 32 | 35 Pt | |
18 | ☝️ | 34 | 31 Pt | |
19 | F31ND | 35 | 29 Pt | |
20 | King Lizard | 36 | 27 Pt |
15.08.25 vsX
15.08. vsX
|
Rang | 3.885 Pt | ||
---|---|---|---|---|
3.885
370
gewonnen
|
||||
1 | Finkox | 1 | 300 Pt | |
2 | Schuppe1157 | 2 | 280 Pt | |
3 | Taylor | 3 | 262 Pt | |
4 | Machete | 4 | 244 Pt | |
5 | Ben | 5 | 228 Pt | |
6 | Senior Rossi | 6 | 213 Pt | |
7 | Solar686 | 7 | 198 Pt | |
8 | mc knabe | 8 | 185 Pt | |
9 | Ykaros | 9 | 173 Pt | |
10 | Blacky🕊️ | 10 | 161 Pt | |
11 | MC LE | 11 | 150 Pt | |
12 | Dana🐞 | 12 | 140 Pt | |
13 | Letti | 13 | 131 Pt | |
14 | RB Leipzig | 14 | 122 Pt | |
15 | NewS | 15 | 114 Pt | |
16 | Lubü | 17 | 99 Pt | |
17 | F31ND | 18 | 93 Pt | |
18 | FlyingDodge | 20 | 81 Pt | |
19 | Richard | 21 | 75 Pt | |
20 | ☝️ | 22 | 70 Pt |
In der Teamtruhe werden die gefahrenen Kilometer aller Fahrer und pro Woche gesammelt.
Unser wöchentliches Ziel: 4600 km (Level 16).
01.09. - 07.09.2025
01.09.2025
|
Lvl 20 | 6.412 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 15.41 % | 988 km | ||
2 | astra | 7.50 % | 481 km | ||
3 | RB Leipzig | 6.07 % | 389 km | ||
4 | Andree | 4.49 % | 288 km | ||
5 | Louis | 4.30 % | 276 km | ||
6 | Blacky🕊️ | 3.95 % | 253 km | ||
7 | Dana🐞 | 3.90 % | 250 km | ||
8 | ㊙️ | 3.87 % | 248 km | ||
9 | BalticStar | 3.77 % | 242 km | ||
10 | King Lizard | 3.57 % | 229 km | ||
11 | V8Franklin | 3.35 % | 215 km | ||
12 | TTM-HNKV | 3.29 % | 211 km | ||
13 | PizzaJulian | 2.48 % | 159 km | ||
14 | NewS | 2.39 % | 153 km | ||
15 | Lubü | 2.28 % | 146 km | ||
16 | T-10318 | 2.20 % | 141 km | ||
17 | Turbo18508 | 2.14 % | 137 km | ||
18 | Richard | 2.03 % | 130 km | ||
19 | Finkox | 1.64 % | 105 km | ||
20 | FlyingDodge | 1.59 % | 102 km | ||
Alle Fahrer |
25.08. - 31.08.2025
25.08.2025
|
Lvl 17 | 4.735 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 16.24 % | 769 km | ||
2 | astra | 10.83 % | 513 km | ||
3 | RB Leipzig | 5.81 % | 275 km | ||
4 | Blacky🕊️ | 5.62 % | 266 km | ||
5 | BalticStar | 5.58 % | 264 km | ||
6 | Andree | 5.41 % | 256 km | ||
7 | King Lizard | 5.11 % | 242 km | ||
8 | T-10318 | 4.05 % | 192 km | ||
9 | Ykaros | 3.65 % | 173 km | ||
10 | Dana🐞 | 3.59 % | 170 km | ||
11 | FlyingDodge | 3.42 % | 162 km | ||
12 | V8Franklin | 3.13 % | 148 km | ||
13 | mc knabe | 2.96 % | 140 km | ||
14 | Lubü | 2.26 % | 107 km | ||
15 | Richard | 2.03 % | 96 km | ||
16 | L-Drago | 1.73 % | 82 km | ||
17 | ☝️ | 1.54 % | 73 km | ||
18 | MC LE | 1.46 % | 69 km | ||
19 | Elkador | 1.44 % | 68 km | ||
20 | Floxti | 1.44 % | 68 km | ||
Alle Fahrer |
18.08. - 24.08.2025
18.08.2025
|
Lvl 18 | 5.351 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 16.56 % | 886 km | ||
2 | Andree | 12.52 % | 670 km | ||
3 | astra | 8.26 % | 442 km | ||
4 | RB Leipzig | 6.80 % | 364 km | ||
5 | Blacky🕊️ | 4.60 % | 246 km | ||
6 | King Lizard | 4.22 % | 226 km | ||
7 | Ykaros | 3.94 % | 211 km | ||
8 | Dana🐞 | 3.70 % | 198 km | ||
9 | BalticStar | 3.10 % | 166 km | ||
10 | FlyingDodge | 3.10 % | 166 km | ||
11 | Solar686 | 2.97 % | 159 km | ||
12 | Lubü | 2.58 % | 138 km | ||
13 | V8Franklin | 2.50 % | 134 km | ||
14 | T-10318 | 1.96 % | 105 km | ||
15 | Heike | 1.96 % | 105 km | ||
16 | mc knabe | 1.91 % | 102 km | ||
17 | L-Drago | 1.91 % | 102 km | ||
18 | Machete | 1.76 % | 94 km | ||
19 | Senior Rossi | 1.76 % | 94 km | ||
20 | Finkox | 1.68 % | 90 km | ||
Alle Fahrer |
11.08. - 17.08.2025
11.08.2025
|
Lvl 18 | 5.659 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 11.50 % | 651 km | ||
2 | Machete | 8.08 % | 457 km | ||
3 | RB Leipzig | 7.92 % | 448 km | ||
4 | Blacky🕊️ | 7.90 % | 447 km | ||
5 | NewS | 7.46 % | 422 km | ||
6 | Andree | 7.26 % | 411 km | ||
7 | BalticStar | 6.49 % | 367 km | ||
8 | astra | 5.83 % | 330 km | ||
9 | L-Drago | 3.45 % | 195 km | ||
10 | King Lizard | 3.29 % | 186 km | ||
11 | Dana🐞 | 3.07 % | 174 km | ||
12 | Ykaros | 2.70 % | 153 km | ||
13 | FlyingDodge | 2.65 % | 150 km | ||
14 | Lubü | 2.19 % | 124 km | ||
15 | Senior Rossi | 2.03 % | 115 km | ||
16 | T-10318 | 1.63 % | 92 km | ||
17 | ☝️ | 1.52 % | 86 km | ||
18 | mc knabe | 1.47 % | 83 km | ||
19 | Floxti | 1.31 % | 74 km | ||
20 | MC LE | 1.22 % | 69 km | ||
Alle Fahrer |
04.08. - 10.08.2025
04.08.2025
|
Lvl 18 | 5.518 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 13.94 % | 769 km | ||
2 | astra | 10.95 % | 604 km | ||
3 | Ykaros | 8.93 % | 493 km | ||
4 | King Lizard | 6.47 % | 357 km | ||
5 | NewS | 5.87 % | 324 km | ||
6 | RB Leipzig | 5.36 % | 296 km | ||
7 | Andree | 4.69 % | 259 km | ||
8 | Blacky🕊️ | 4.02 % | 222 km | ||
9 | Lubü | 3.33 % | 184 km | ||
10 | T-10318 | 3.30 % | 182 km | ||
11 | Dana🐞 | 3.14 % | 173 km | ||
12 | Machete | 3.12 % | 172 km | ||
13 | BalticStar | 2.57 % | 142 km | ||
14 | L-Drago | 1.98 % | 109 km | ||
15 | Heike | 1.85 % | 102 km | ||
16 | mc knabe | 1.78 % | 98 km | ||
17 | Elkador | 1.70 % | 94 km | ||
18 | Solar686 | 1.69 % | 93 km | ||
19 | Trabi | 1.63 % | 90 km | ||
20 | MC LE | 1.56 % | 86 km | ||
Alle Fahrer |
28.07. - 03.08.2025
28.07.2025
|
Lvl 17 | 5.011 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 16.92 % | 848 km | ||
2 | astra | 9.66 % | 484 km | ||
3 | Andree | 8.22 % | 412 km | ||
4 | Machete | 7.86 % | 394 km | ||
5 | NewS | 5.95 % | 298 km | ||
6 | T-10318 | 5.49 % | 275 km | ||
7 | RB Leipzig | 5.21 % | 261 km | ||
8 | Blacky🕊️ | 4.65 % | 233 km | ||
9 | Dana🐞 | 3.05 % | 153 km | ||
10 | Lubü | 2.81 % | 141 km | ||
11 | L-Drago | 2.71 % | 136 km | ||
12 | MC LE | 2.04 % | 102 km | ||
13 | BalticStar | 2.02 % | 101 km | ||
14 | Heike | 1.98 % | 99 km | ||
15 | Trabi | 1.86 % | 93 km | ||
16 | ☝️ | 1.86 % | 93 km | ||
17 | King Lizard | 1.84 % | 92 km | ||
18 | Ykaros | 1.74 % | 87 km | ||
19 | mc knabe | 1.64 % | 82 km | ||
20 | Peet | 1.58 % | 79 km | ||
Alle Fahrer |
21.07. - 27.07.2025
21.07.2025
|
Lvl 16 | 4.403 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 16.06 % | 707 km | ||
2 | astra | 12.61 % | 555 km | ||
3 | Machete | 10.47 % | 461 km | ||
4 | T-10318 | 8.22 % | 362 km | ||
5 | Andree | 6.27 % | 276 km | ||
6 | RB Leipzig | 5.27 % | 232 km | ||
7 | Lubü | 4.70 % | 207 km | ||
8 | NewS | 4.22 % | 186 km | ||
9 | BalticStar | 4.20 % | 185 km | ||
10 | Blacky🕊️ | 3.91 % | 172 km | ||
11 | Dana🐞 | 3.07 % | 135 km | ||
12 | mc knabe | 2.82 % | 124 km | ||
13 | ☝️ | 2.61 % | 115 km | ||
14 | FlyingDodge | 1.84 % | 81 km | ||
15 | Finkox | 1.59 % | 70 km | ||
16 | MC LE | 1.50 % | 66 km | ||
17 | Letti | 1.34 % | 59 km | ||
18 | Heike | 1.32 % | 58 km | ||
19 | Richard | 1.29 % | 57 km | ||
20 | Peet | 1.14 % | 50 km | ||
Alle Fahrer |
14.07. - 20.07.2025
14.07.2025
|
Lvl 16 | 4.230 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 16.74 % | 708 km | ||
2 | astra | 13.38 % | 566 km | ||
3 | Andree | 7.57 % | 320 km | ||
4 | BalticStar | 6.43 % | 272 km | ||
5 | Machete | 5.53 % | 234 km | ||
6 | Peet | 5.41 % | 229 km | ||
7 | Lubü | 4.28 % | 181 km | ||
8 | Blacky🕊️ | 4.26 % | 180 km | ||
9 | NewS | 3.52 % | 149 km | ||
10 | Dana🐞 | 2.81 % | 119 km | ||
11 | T-10318 | 2.62 % | 111 km | ||
12 | Ben | 2.20 % | 93 km | ||
13 | ☝️ | 2.10 % | 89 km | ||
14 | Elkador | 1.91 % | 81 km | ||
15 | Finkox | 1.84 % | 78 km | ||
16 | Letti | 1.68 % | 71 km | ||
17 | FlyingDodge | 1.65 % | 70 km | ||
18 | Trabi | 1.56 % | 66 km | ||
19 | RB Leipzig | 1.37 % | 58 km | ||
20 | MC LE | 1.37 % | 58 km | ||
Alle Fahrer |
07.07. - 13.07.2025
07.07.2025
|
Lvl 17 | 4.730 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 12.92 % | 611 km | ||
2 | astra | 9.41 % | 445 km | ||
3 | Andree | 8.08 % | 382 km | ||
4 | Machete | 6.70 % | 317 km | ||
5 | BalticStar | 5.94 % | 281 km | ||
6 | Peet | 5.03 % | 238 km | ||
7 | Blacky🕊️ | 4.46 % | 211 km | ||
8 | Trabi | 3.91 % | 185 km | ||
9 | Dana🐞 | 3.91 % | 185 km | ||
10 | Lubü | 3.64 % | 172 km | ||
11 | NewS | 3.00 % | 142 km | ||
12 | Ben | 2.96 % | 140 km | ||
13 | RB Leipzig | 2.64 % | 125 km | ||
14 | Elkador | 2.18 % | 103 km | ||
15 | FlyingDodge | 2.11 % | 100 km | ||
16 | ☝️ | 1.90 % | 90 km | ||
17 | MC LE | 1.84 % | 87 km | ||
18 | mc knabe | 1.78 % | 84 km | ||
19 | Richard | 1.56 % | 74 km | ||
20 | Pupsi | 1.52 % | 72 km | ||
Alle Fahrer |
30.06. - 06.07.2025
30.06.2025
|
Lvl 17 | 4.684 km | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 13.09 % | 613 km | ||
2 | astra | 9.18 % | 430 km | ||
3 | Machete | 8.99 % | 421 km | ||
4 | Andree | 7.51 % | 352 km | ||
5 | RB Leipzig | 5.94 % | 278 km | ||
6 | BalticStar | 4.55 % | 213 km | ||
7 | Blacky🕊️ | 4.55 % | 213 km | ||
8 | NewS | 4.42 % | 207 km | ||
9 | Dana🐞 | 4.01 % | 188 km | ||
10 | Lubü | 3.82 % | 179 km | ||
11 | Ben | 3.14 % | 147 km | ||
12 | Trabi | 2.97 % | 139 km | ||
13 | Elkador | 2.56 % | 120 km | ||
14 | Peet | 2.56 % | 120 km | ||
15 | FlyingDodge | 2.50 % | 117 km | ||
16 | MC LE | 1.69 % | 79 km | ||
17 | Finkox | 1.41 % | 66 km | ||
18 | V8Franklin | 1.30 % | 61 km | ||
19 | Letti | 1.30 % | 61 km | ||
20 | Richard | 1.26 % | 59 km | ||
Alle Fahrer |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0