Willkommen bei den besten Hill Climb Racer'n der Stadt Leipzig

Globaler Rang der letzten Monate

Monat Liga Rang Teams Rang Universal
03 / 2025 II 3. Division 751 2.000 1.351
02 / 2025 I 2. Division 478 500 578
01 / 2025 II 3. Division 79 2.000 679
12 / 2024 I 2. Division 453 500 553
11 / 2024 II 3. Division 49 2.000 649
10 / 2024 II 3. Division 260 2.000 860
09 / 2024 II 3. Division 326 2.000 926
08 / 2024 I 2. Division 455 500 555
07 / 2024 II 3. Division 166 2.000 766
06 / 2024 II 3. Division 404 2.000 1.004

Letzte Team Events

In den Team-Events fahren wir zwei Tage lang mit maximal 50 Spielern gegen ein anderes Team derselben Liga.

27.03.25 vsSyndykat2
27.03. vsSyndykat2
Rang 1.904 Pt
1.904 2.546 verloren
1 Raser-Jan 3 262 Pt
2 Bookwood 4 244 Pt
3 Businka (rus) 6 213 Pt
4 Pupsi 10 161 Pt
5 Ostrock 11 150 Pt
6 Schuppe1157 15 114 Pt
7 Machete 19 87 Pt
8 Ben🇩🇪🦅 21 75 Pt
9 NewS 22 70 Pt
10 Finkox 25 57 Pt
11 mc knabe 26 54 Pt
12 Richard 27 50 Pt
13 Elkador 28 47 Pt
14 V8Franklin 30 41 Pt
15 Mr.Green 31 38 Pt
16 Axtmann 33 33 Pt
17 RB Leipzig 35 29 Pt
18 Solar686 38 24 Pt
19 Peet 39 22 Pt
20 Dana🐞 40 21 Pt
25.03.25 vsNixkönner
25.03. vsNixkönner
Rang 2.368 Pt
2.368 2.103 gewonnen
1 Raser-Jan 1 300 Pt
2 Businka (rus) 2 280 Pt
3 Ostrock 6 213 Pt
4 Bob 8 185 Pt
5 Bookwood 10 161 Pt
6 Schuppe1157 11 150 Pt
7 Machete 13 131 Pt
8 Pupsi 15 114 Pt
9 Finkox 17 99 Pt
10 V8Franklin 18 93 Pt
11 Dana🐞 20 81 Pt
12 mc knabe 21 75 Pt
13 astra 23 66 Pt
14 NewS 24 61 Pt
15 Ben🇩🇪🦅 27 50 Pt
16 Richard 30 41 Pt
17 RB Leipzig 32 35 Pt
18 Axtmann 33 33 Pt
19 Solar686 35 29 Pt
20 Letti 36 27 Pt
23.03.25 vsTeam HaKa
23.03. vsTeam HaKa
Rang 3.676 Pt
3.676 688 gewonnen
1 Raser-Jan 1 300 Pt
2 Bookwood 2 280 Pt
3 Ostrock 3 262 Pt
4 Businka (rus) 4 244 Pt
5 Finkox 5 228 Pt
6 Machete 6 213 Pt
7 Astro // 7 198 Pt
8 Pupsi 8 185 Pt
9 Bob 9 173 Pt
10 mc knabe 10 161 Pt
11 Schuppe1157 13 131 Pt
12 Zorro ⚡ 14 122 Pt
13 Richard 15 114 Pt
14 Axtmann 16 107 Pt
15 Dana🐞 17 99 Pt
16 Elkador 18 93 Pt
17 NewS 19 87 Pt
18 Ben🇩🇪🦅 20 81 Pt
19 V8Franklin 21 75 Pt
20 Letti 22 70 Pt
21.03.25 vsItaliaBrumBrum
21.03. vsItaliaBrumBrum
Rang 2.164 Pt
2.164 2.322 verloren
1 Raser-Jan 1 300 Pt
2 Bookwood 6 213 Pt
3 Finkox 7 198 Pt
4 Zorro ⚡ 8 185 Pt
5 Ostrock 9 173 Pt
6 Bob 10 161 Pt
7 Businka (rus) 14 122 Pt
8 RB Leipzig 17 99 Pt
9 Machete 18 93 Pt
10 Astro // 19 87 Pt
11 Schuppe1157 21 75 Pt
12 Richard 22 70 Pt
13 Ben🇩🇪🦅 25 57 Pt
14 mc knabe 26 54 Pt
15 Dana🐞 28 47 Pt
16 Peet 29 44 Pt
17 Elkador 36 27 Pt
18 V8Franklin 37 25 Pt
19 Letti 39 22 Pt
20 Lubü 40 21 Pt
19.03.25 vsTrickyTrees2
19.03. vsTrickyTrees2
Rang 1.806 Pt
1.806 2.693 verloren
1 Businka (rus) 2 280 Pt
2 Finkox 4 244 Pt
3 Raser-Jan 5 228 Pt
4 Bookwood 9 173 Pt
5 Schuppe1157 10 161 Pt
6 Axtmann 12 140 Pt
7 Pupsi 18 93 Pt
8 Ben🇩🇪🦅 21 75 Pt
9 mc knabe 22 70 Pt
10 ☝️ 25 57 Pt
11 Mr.Green 28 47 Pt
12 Lubü 32 35 Pt
13 Machete 33 33 Pt
14 Ostrock 35 29 Pt
15 Bob 37 25 Pt
16 Letti 38 24 Pt
17 Dana🐞 40 21 Pt
18 RB Leipzig 46 14 Pt
19 NewS 53 9 Pt
20 Solar686 55 8 Pt
17.03.25 vsSaratov
17.03. vsSaratov
Rang 1.909 Pt
1.909 2.491 verloren
1 Businka (rus) 3 262 Pt
2 Finkox 4 244 Pt
3 Raser-Jan 6 213 Pt
4 Axtmann 12 140 Pt
5 Pupsi 14 122 Pt
6 Bookwood 16 107 Pt
7 Schuppe1157 18 93 Pt
8 Mr.Green 20 81 Pt
9 mc knabe 23 66 Pt
10 Machete 24 61 Pt
11 Dana🐞 25 57 Pt
12 Peet 26 54 Pt
13 Ben🇩🇪🦅 27 50 Pt
14 Bob 29 44 Pt
15 ☝️ 31 38 Pt
16 Ostrock 32 35 Pt
17 RB Leipzig 34 31 Pt
18 Lubü 36 27 Pt
19 hotLZ 38 24 Pt
20 Richard 39 22 Pt
15.03.25 vsSevilla
15.03. vsSevilla
Rang 2.223 Pt
2.223 2.227 verloren
1 Raser-Jan 2 280 Pt
2 Businka (rus) 5 228 Pt
3 Axtmann 8 185 Pt
4 Finkox 9 173 Pt
5 Schuppe1157 10 161 Pt
6 Bookwood 13 131 Pt
7 Dana🐞 14 122 Pt
8 Mr.Green 15 114 Pt
9 Machete 17 99 Pt
10 ☝️ 18 93 Pt
11 Pupsi 19 87 Pt
12 mc knabe 22 70 Pt
13 Ben🇩🇪🦅 23 66 Pt
14 Zorro ⚡ 24 61 Pt
15 Lubü 25 57 Pt
16 Ostrock 26 54 Pt
17 Solar686 30 41 Pt
18 RB Leipzig 34 31 Pt
19 NewS 36 27 Pt
20 BalticStar 37 25 Pt
13.03.25 vsLatvian Riders
13.03. vsLatvian Riders
Rang 2.663 Pt
2.663 1.800 gewonnen
1 Finkox 2 280 Pt
2 Raser-Jan 3 262 Pt
3 Bob 5 228 Pt
4 Bookwood 7 198 Pt
5 mc knabe 8 185 Pt
6 Schuppe1157 9 173 Pt
7 Axtmann 11 150 Pt
8 Solar686 15 114 Pt
9 Oldskool-Taylor 16 107 Pt
10 FlyingDodge 17 99 Pt
11 Machete 18 93 Pt
12 RB Leipzig 19 87 Pt
13 Pupsi 20 81 Pt
14 Ostrock 22 70 Pt
15 Mr.Green 23 66 Pt
16 hotLZ 24 61 Pt
17 Zorro ⚡ 25 57 Pt
18 Richard 28 47 Pt
19 Dana🐞 29 44 Pt
20 Peet 30 41 Pt
11.03.25 vsDark drivers
11.03. vsDark drivers
Rang 1.207 Pt
1.435 3.060 verloren
1 Raser-Jan 8 185 Pt
2 Finkox 9 173 Pt
3 Businka (rus) 10 161 Pt
4 mc knabe 14 122 Pt
5 Bob 15 114 Pt
6 Axtmann 18 93 Pt
7 Schuppe1157 19 87 Pt
8 Pupsi 27 50 Pt
9 Oldskool-Taylor 35 29 Pt
10 Ostrock 36 27 Pt
11 FlyingDodge 40 21 Pt
12 Zorro ⚡ 41 19 Pt
13 hotLZ 42 18 Pt
14 Machete 44 16 Pt
15 Bookwood 47 13 Pt
16 Mr.Green 49 11 Pt
17 Richard 50 11 Pt
18 Lubü 52 9 Pt
19 Letti 55 8 Pt
20 Dana🐞 57 7 Pt
09.03.25 vsBlazin Trails
09.03. vsBlazin Trails
Rang 1.831 Pt
1.847 2.639 verloren
1 Finkox 2 280 Pt
2 Raser-Jan 4 244 Pt
3 Schuppe1157 8 185 Pt
4 Bookwood 9 173 Pt
5 Axtmann 10 161 Pt
6 mc knabe 13 131 Pt
7 Zorro ⚡ 14 122 Pt
8 Ostrock 18 93 Pt
9 RB Leipzig 24 61 Pt
10 Oldskool-Taylor 25 57 Pt
11 Solar686 27 50 Pt
12 Dana🐞 30 41 Pt
13 FlyingDodge 31 38 Pt
14 Machete 33 33 Pt
15 Mr.Green 34 31 Pt
16 Richard 36 27 Pt
17 V8Franklin 40 21 Pt
18 Lubü 42 18 Pt
19 Elkador 48 12 Pt
20 ☝️ 49 11 Pt

Letzte Teamtruhen

In der Teamtruhe werden die gefahrenen Kilometer aller Fahrer und pro Woche gesammelt.

Unser wöchentliches Ziel: 4600 km (Level 16).

17.03. - 23.03.2025
17.03.2025
Lvl 19 5.835 km
1 Schuppe1157 18.53 % 1081 km
2 astra 8.91 % 520 km
3 Mr.Green 6.98 % 407 km
4 Bob 6.05 % 353 km
5 RB Leipzig 5.88 % 343 km
6 Ostrock 5.83 % 340 km
7 Andree 5.45 % 318 km
8 Machete 4.32 % 252 km
9 BalticStar 3.84 % 224 km
10 Businka (rus) 3.60 % 210 km
11 Lubü 3.10 % 181 km
12 Raser-Jan 2.72 % 159 km
13 Elkador 2.67 % 156 km
14 Dana🐞 2.59 % 151 km
15 Richard 1.99 % 116 km
16 Bookwood 1.85 % 108 km
17 ☝️ 1.71 % 100 km
18 Heike 1.61 % 94 km
19 FlyingDodge 1.42 % 83 km
20 Axtmann 1.25 % 73 km
Alle Fahrer
10.03. - 16.03.2025
10.03.2025
Lvl 19 6.159 km
1 Schuppe1157 22.60 % 1392 km
2 Ostrock 9.81 % 604 km
3 Mr.Green 8.20 % 505 km
4 Andree 5.85 % 360 km
5 Bob 5.20 % 320 km
6 astra 5.13 % 316 km
7 Lubü 3.43 % 211 km
8 Machete 3.21 % 198 km
9 BalticStar 2.99 % 184 km
10 RB Leipzig 2.70 % 166 km
11 mc knabe 2.65 % 163 km
12 Raser-Jan 2.58 % 159 km
13 NewS 2.50 % 154 km
14 Dana🐞 2.35 % 145 km
15 Elkador 2.24 % 138 km
16 Bookwood 1.72 % 106 km
17 Richard 1.69 % 104 km
18 Heike 1.56 % 96 km
19 Axtmann 1.53 % 94 km
20 Businka (rus) 1.45 % 89 km
Alle Fahrer
03.03. - 09.03.2025
03.03.2025
Lvl 19 6.345 km
1 Schuppe1157 19.54 % 1240 km
2 Mr.Green 7.01 % 445 km
3 astra 6.43 % 408 km
4 Ostrock 5.67 % 360 km
5 Andree 5.20 % 330 km
6 Bob 4.60 % 292 km
7 BalticStar 3.64 % 231 km
8 Machete 3.23 % 205 km
9 Astro // 3.18 % 202 km
10 Lubü 2.71 % 172 km
11 Dana🐞 2.68 % 170 km
12 Raser-Jan 2.57 % 163 km
13 RB Leipzig 2.30 % 146 km
14 Ben🇩🇪🦅 2.22 % 141 km
15 Bookwood 2.21 % 140 km
16 NewS 2.08 % 132 km
17 Richard 1.99 % 126 km
18 mc knabe 1.91 % 121 km
19 Zorro ⚡ 1.65 % 105 km
20 ☝️ 1.50 % 95 km
Alle Fahrer
24.02. - 02.03.2025
24.02.2025
Lvl 18 5.418 km
1 Schuppe1157 19.93 % 1080 km
2 astra 8.45 % 458 km
3 Ostrock 7.12 % 386 km
4 Andree 6.79 % 368 km
5 Mr.Green 5.67 % 307 km
6 Elkador 4.67 % 253 km
7 Bob 3.60 % 195 km
8 BalticStar 3.36 % 182 km
9 Bookwood 3.01 % 163 km
10 RB Leipzig 2.81 % 152 km
11 Lubü 2.79 % 151 km
12 Astro // 2.66 % 144 km
13 Heike 2.64 % 143 km
14 Dana🐞 2.60 % 141 km
15 Raser-Jan 2.44 % 132 km
16 Axtmann 2.42 % 131 km
17 Machete 2.14 % 116 km
18 Finkox 1.92 % 104 km
19 Richard 1.83 % 99 km
20 mc knabe 1.79 % 97 km
Alle Fahrer
17.02. - 23.02.2025
17.02.2025
Lvl 19 5.770 km
1 Schuppe1157 20.02 % 1155 km
2 astra 8.56 % 494 km
3 Ostrock 7.99 % 461 km
4 Bob 6.26 % 361 km
5 Elkador 6.08 % 351 km
6 Andree 4.37 % 252 km
7 BalticStar 3.73 % 215 km
8 Mr.Green 3.73 % 215 km
9 Raser-Jan 3.48 % 201 km
10 NewS 3.40 % 196 km
11 Bookwood 3.03 % 175 km
12 Zorro ⚡ 2.91 % 168 km
13 Lubü 2.91 % 168 km
14 Machete 2.81 % 162 km
15 Astro // 2.56 % 148 km
16 Heike 2.51 % 145 km
17 Dana🐞 1.96 % 113 km
18 Axtmann 1.58 % 91 km
19 Richard 1.32 % 76 km
20 Finkox 1.23 % 71 km
Alle Fahrer
10.02. - 16.02.2025
10.02.2025
Lvl 17 5.097 km
1 Schuppe1157 19.78 % 1008 km
2 Bob 7.93 % 404 km
3 Ostrock 7.73 % 394 km
4 Andree 6.12 % 312 km
5 astra 5.55 % 283 km
6 Mr.Green 5.49 % 280 km
7 BalticStar 3.87 % 197 km
8 Elkador 3.57 % 182 km
9 Zorro ⚡ 3.04 % 155 km
10 Bookwood 2.94 % 150 km
11 Businka (rus) 2.84 % 145 km
12 Dana🐞 2.83 % 144 km
13 Machete 2.75 % 140 km
14 Lubü 2.47 % 126 km
15 mc knabe 2.24 % 114 km
16 Heike 2.18 % 111 km
17 Richard 1.92 % 98 km
18 Raser-Jan 1.80 % 92 km
19 hotLZ 1.79 % 91 km
20 Ben🇩🇪🦅 1.69 % 86 km
Alle Fahrer
03.02. - 09.02.2025
03.02.2025
Lvl 18 5.315 km
1 Schuppe1157 17.16 % 912 km
2 Ostrock 10.25 % 545 km
3 astra 7.70 % 409 km
4 Andree 6.21 % 330 km
5 Bob 5.98 % 318 km
6 BalticStar 4.14 % 220 km
7 Mr.Green 4.06 % 216 km
8 Machete 3.99 % 212 km
9 Raser-Jan 3.97 % 211 km
10 RB Leipzig 3.91 % 208 km
11 Dana🐞 2.95 % 157 km
12 Lubü 2.82 % 150 km
13 Zorro ⚡ 2.56 % 136 km
14 Elkador 2.24 % 119 km
15 Axtmann 1.94 % 103 km
16 Richard 1.81 % 96 km
17 Finkox 1.66 % 88 km
18 Solar686 1.56 % 83 km
19 Letti 1.45 % 77 km
20 ☝️ 1.39 % 74 km
Alle Fahrer
27.01. - 02.02.2025
27.01.2025
Lvl 20 6.827 km
1 Schuppe1157 15.28 % 1043 km
2 Ostrock 12.11 % 827 km
3 astra 8.76 % 598 km
4 Mr.Green 7.35 % 502 km
5 Bob 5.14 % 351 km
6 Andree 4.80 % 328 km
7 Bookwood 3.46 % 236 km
8 Businka (rus) 3.25 % 222 km
9 Lubü 3.00 % 205 km
10 RB Leipzig 2.72 % 186 km
11 Elkador 2.29 % 156 km
12 BalticStar 2.12 % 145 km
13 Machete 2.09 % 143 km
14 Raser-Jan 1.73 % 118 km
15 Zorro ⚡ 1.66 % 113 km
16 Heike 1.64 % 112 km
17 Dana🐞 1.60 % 109 km
18 Richard 1.55 % 106 km
19 mc knabe 1.46 % 100 km
20 Axtmann 1.38 % 94 km
Alle Fahrer
20.01. - 26.01.2025
20.01.2025
Lvl 19 6.186 km
1 Schuppe1157 17.38 % 1075 km
2 Ostrock 11.33 % 701 km
3 astra 8.03 % 497 km
4 Andree 6.72 % 416 km
5 Mr.Green 5.17 % 320 km
6 Elkador 4.20 % 260 km
7 BalticStar 3.62 % 224 km
8 Machete 3.48 % 215 km
9 Lubü 2.63 % 163 km
10 Dana🐞 2.38 % 147 km
11 Bookwood 2.30 % 142 km
12 Raser-Jan 2.23 % 138 km
13 Heike 2.21 % 137 km
14 RB Leipzig 2.04 % 126 km
15 Zorro ⚡ 1.79 % 111 km
16 Astro // 1.78 % 110 km
17 Solar686 1.67 % 103 km
18 Businka (rus) 1.54 % 95 km
19 FlyingDodge 1.49 % 92 km
20 ☝️ 1.28 % 79 km
Alle Fahrer
Logo von LeipzigerKings LeipzigerKings
Willkommen bei den besten Hill Climb Racer'n der Stadt Leipzig
Liste Führerscheine

Dies ist eine nichtkommerzielle Seite eines Teams in Hill Climb Racing 2 des Herstellers Fingersoft, verfügbar auf Android im Google Play Store und auf iOS im Apple App Store.
Teile der verwendeten Inhalte sind Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Werke von Fingersoft Ltd. Alle Rechte liegen bei Fingersoft. Dieses Material ist nicht offiziell und wird von Fingersoft nicht unterstützt. Für Diagramme verwenden wir Highchart JS von Highcharts unter der kostenlosen Non-Commercial Lizenz unter CC BY-NC 3.0.
Stadtwappen der Stadt Leipzig: Dieses Bild stellt das Wappen einer deutschen Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Nach § 5 Abs. 1 UrhG (Deutschland) sind amtliche Werke wie Wappen gemeinfrei.

Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Impressum - Datenschutz - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0