Gesamtanzahl und durchschnittliche km im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Wochen gemäß Player Score: 10
Erwartetes Minimum pro Spieler / Woche: 150 千米
Fahrer | 共计 | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 7.550 千米 | 755 千米 | 988 | 769 | 886 | 651 | 769 | 848 | 707 | 708 | 611 | 613 |
2 | astra | 4.850 千米 | 485 千米 | 481 | 513 | 442 | 330 | 604 | 484 | 555 | 566 | 445 | 430 |
3 | Andree | 3.626 千米 | 363 千米 | 288 | 256 | 670 | 411 | 259 | 412 | 276 | 320 | 382 | 352 |
4 | Louis | 276 千米 | 276 千米 | 276 | |||||||||
5 | RB Leipzig | 2.726 千米 | 273 千米 | 389 | 275 | 364 | 448 | 296 | 261 | 232 | 58 | 125 | 278 |
6 | Machete | 2.595 千米 | 260 千米 | 22 | 23 | 94 | 457 | 172 | 394 | 461 | 234 | 317 | 421 |
7 | ㊙️ | 248 千米 | 248 千米 | 248 | |||||||||
8 | Blacky🕊️ | 2.443 千米 | 244 千米 | 253 | 266 | 246 | 447 | 222 | 233 | 172 | 180 | 211 | 213 |
9 | BalticStar | 2.233 千米 | 223 千米 | 242 | 264 | 166 | 367 | 142 | 101 | 185 | 272 | 281 | 213 |
10 | King Lizard | 1.332 千米 | 222 千米 | 229 | 242 | 226 | 186 | 357 | 92 | ||||
11 | TTM-HNKV | 211 千米 | 211 千米 | 211 | |||||||||
12 | Ykaros | 1.201 千米 | 200 千米 | 84 | 173 | 211 | 153 | 493 | 87 | ||||
13 | NewS | 1.911 千米 | 191 千米 | 153 | 7 | 23 | 422 | 324 | 298 | 186 | 149 | 142 | 207 |
14 | T-10318 | 1.460 千米 | 183 千米 | 141 | 192 | 105 | 92 | 182 | 275 | 362 | 111 | ||
15 | Dana🐞 | 1.745 千米 | 175 千米 | 250 | 170 | 198 | 174 | 173 | 153 | 135 | 119 | 185 | 188 |
16 | PizzaJulian | 159 千米 | 159 千米 | 159 | |||||||||
17 | Lubü | 1.579 千米 | 158 千米 | 146 | 107 | 138 | 124 | 184 | 141 | 207 | 181 | 172 | 179 |
18 | Turbo18508 | 137 千米 | 137 千米 | 137 | |||||||||
19 | L-Drago | 673 千米 | 112 千米 | 49 | 82 | 102 | 195 | 109 | 136 | ||||
20 | FlyingDodge | 1.053 千米 | 105 千米 | 102 | 162 | 166 | 150 | 48 | 57 | 81 | 70 | 100 | 117 |
21 | Peet | 896 千米 | 90 千米 | 35 | 43 | 27 | 22 | 53 | 79 | 50 | 229 | 238 | 120 |
22 | mc knabe | 884 千米 | 88 千米 | 99 | 140 | 102 | 83 | 98 | 82 | 124 | 46 | 84 | 26 |
23 | Trabi | 864 千米 | 86 千米 | 85 | 63 | 64 | 34 | 90 | 93 | 45 | 66 | 185 | 139 |
24 | ☝️ | 799 千米 | 80 千米 | 74 | 73 | 81 | 86 | 40 | 93 | 115 | 89 | 90 | 58 |
25 | Finkox | 749 千米 | 75 千米 | 105 | 66 | 90 | 65 | 75 | 73 | 70 | 78 | 61 | 66 |
26 | MC LE | 722 千米 | 72 千米 | 75 | 69 | 31 | 69 | 86 | 102 | 66 | 58 | 87 | 79 |
27 | Elkador | 706 千米 | 71 千米 | 81 | 68 | 61 | 32 | 94 | 29 | 37 | 81 | 103 | 120 |
28 | Richard | 704 千米 | 70 千米 | 130 | 96 | 84 | 55 | 68 | 36 | 57 | 45 | 74 | 59 |
29 | Senior Rossi | 337 千米 | 67 千米 | 67 | 45 | 94 | 115 | 16 | |||||
30 | V8Franklin | 664 千米 | 66 千米 | 215 | 148 | 134 | 29 | 4 | 4 | 1 | 18 | 50 | 61 |
31 | Solar686 | 629 千米 | 63 千米 | 47 | 63 | 159 | 51 | 93 | 74 | 10 | 57 | 57 | 18 |
32 | Ben | 623 千米 | 62 千米 | 26 | 45 | 37 | 37 | 34 | 43 | 21 | 93 | 140 | 147 |
33 | Heike | 586 千米 | 59 千米 | 27 | 14 | 105 | 46 | 102 | 99 | 58 | 53 | 58 | 24 |
34 | Letti | 559 千米 | 56 千米 | 69 | 43 | 57 | 42 | 52 | 51 | 59 | 71 | 54 | 61 |
35 | Floxti | 219 千米 | 55 千米 | 57 | 68 | 20 | 74 | ||||||
36 | Mr King | 101 千米 | 51 千米 | 90 | 11 | ||||||||
37 | F31ND | 340 千米 | 34 千米 | 38 | 39 | 46 | 32 | 18 | 20 | 22 | 47 | 37 | 41 |
38 | Pupsi | 327 千米 | 33 千米 | 13 | 25 | 21 | 15 | 23 | 52 | 35 | 46 | 72 | 25 |
39 | Steffen406 | 276 千米 | 28 千米 | 5 | 13 | 26 | 23 | 32 | 28 | 27 | 31 | 43 | 48 |
40 | Turbo47981 | 147 千米 | 25 千米 | 4 | 30 | 36 | 50 | 6 | 21 | ||||
41 | Taylor | 220 千米 | 22 千米 | 14 | 43 | 15 | 49 | 9 | 6 | 9 | 11 | 15 | 49 |
42 | Bobby | 119 千米 | 17 千米 | 20 | 9 | 6 | 35 | 15 | 21 | 13 | |||
43 | Volcomstone | 140 千米 | 14 千米 | 4 | 13 | 2 | 0 | 10 | 25 | 7 | 20 | 34 | 25 |
44 | Epaxx_95 | 47 千米 | 8 千米 | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
版本说明 - 数据保护 - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0