团队胸部 Spieler

Gesamter Zeitraum

Gesamtanzahl und durchschnittliche km im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Wochen gemäß Player Score: 10

Erwartetes Minimum pro Spieler / Woche: 150 千米

Fahrer 共计 Durchschnitt aktuell älter
1 Schuppe1157 12.106 千米 1.211 千米 1124 1296 1145 567 1715 1153 1325 1358 1057 1366
2 Ostrock 7.970 千米 797 千米 722 736 1079 482 1031 575 1120 1103 714 408
3 Mr.Green 5.701 千米 570 千米 446 274 395 670 702 485 620 642 805 662
4 Andree 5.288 千米 529 千米 592 578 396 535 517 502 485 381 489 813
5 Mr.Black 3.855 千米 386 千米 256 358 401 380 440 410 471 361 400 378
6 Come Here bo 2.847 千米 356 千米 288 210 367 446 302 364 728 142
7 astra 3.474 千米 347 千米 398 487 380 436 251 295 320 286 303 318
8 Machete 3.409 千米 341 千米 525 452 296 354 364 248 214 367 277 312
9 Astro // 558 千米 279 千米 363 195
10 Star61433 1.080 千米 270 千米 204 218 556 102
11 RB Leipzig 2.375 千米 238 千米 305 312 237 218 252 186 322 166 203 174
12 BalticStar 2.241 千米 224 千米 224 244 225 254 285 278 189 206 108 228
13 Lubü 2.078 千米 208 千米 241 235 218 167 142 236 240 210 211 178
14 Mellamoearl 2.007 千米 201 千米 33 44 36 107 336 269 270 266 318 328
15 Jan 197 千米 197 千米 197
16 Dana🐞 1.588 千米 159 千米 167 131 185 155 132 165 164 155 152 182
17 NewS 1.491 千米 149 千米 163 145 189 139 208 231 34 226 56 100
18 Zorro ⚡ 1.400 千米 140 千米 110 142 158 150 239 87 154 69 87 204
19 Elkador 1.363 千米 136 千米 134 129 123 138 159 75 135 156 128 186
20 Heike 1.297 千米 130 千米 128 110 137 102 94 115 161 202 125 123
21 Bookwood 1.296 千米 130 千米 192 311 37 192 83 50 69 66 115 181
22 V8Franklin 1.279 千米 128 千米 224 163 73 257 90 82 88 147 109 46
23 Axtmann 1.183 千米 118 千米 154 167 86 107 167 134 54 92 111 111
24 Richard 1.147 千米 115 千米 96 78 98 126 145 88 224 103 89 100
25 mc knabe 944 千米 94 千米 81 76 131 69 45 87 77 82 133 163
26 FlyingDodge 912 千米 91 千米 99 73 77 67 87 72 131 104 97 105
27 Solar686 882 千米 88 千米 145 71 105 67 1 36 104 131 116 106
28 Pätte 334 千米 84 千米 67 41 134 92
29 Asetr 79 千米 79 千米 79
30 Letti 770 千米 77 千米 75 41 81 84 98 118 85 77 40 71
31 FloW 739 千米 74 千米 92 109 82 55 44 146 33 47 52 79
32 Unicorn-AT 430 千米 72 千米 58 40 78 94 108 52
33 Peet 714 千米 71 千米 34 26 40 77 134 103 62 56 74 108
34 Taylor 🦦 679 千米 68 千米 22 7 81 100 46 34 82 59 37 211
35 Finkox 648 千米 65 千米 50 60 61 64 50 77 68 79 63 76
36 Gini 239 千米 60 千米 116 30 7 86
37 F31ND 575 千米 58 千米 30 60 50 47 64 57 57 62 69 79
38 Pupsi 557 千米 56 千米 32 44 56 90 50 27 40 56 46 116
39 Businka (rus) 557 千米 56 千米 156 15 13 43 28 39 73 31 76 83
40 hotLZ 550 千米 55 千米 75 77 89 37 56 18 40 36 32 90
41 DaK4tze 152 千米 51 千米 37 56 59
42 HaiVieh 480 千米 48 千米 70 35 30 38 60 31 41 53 80 42
43 Ben🇩🇪🦅 469 千米 47 千米 32 35 48 10 16 34 37 37 65 155
44 Biker 92 千米 46 千米 19 73
Dies ist eine nichtkommerzielle Seite eines Teams in Hill Climb Racing 2 des Herstellers Fingersoft, verfügbar auf Android im Google Play Store und auf iOS im Apple App Store.
Teile der verwendeten Inhalte sind Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Werke von Fingersoft Ltd. Alle Rechte liegen bei Fingersoft. Dieses Material ist nicht offiziell und wird von Fingersoft nicht unterstützt. Für Diagramme verwenden wir Highchart JS von Highcharts unter der kostenlosen Non-Commercial Lizenz unter CC BY-NC 3.0.
Stadtwappen der Stadt Leipzig: Dieses Bild stellt das Wappen einer deutschen Körperschaft des öffentlichen Rechts dar. Nach § 5 Abs. 1 UrhG (Deutschland) sind amtliche Werke wie Wappen gemeinfrei.

Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
版本说明 - 数据保护 - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0