Gesamtanzahl und durchschnittliche km im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Wochen gemäß Player Score: 10
Erwartetes Minimum pro Spieler / Woche: 150 км
Fahrer | Всего | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 7.550 км | 755 км | 988 | 769 | 886 | 651 | 769 | 848 | 707 | 708 | 611 | 613 |
2 | astra | 4.850 км | 485 км | 481 | 513 | 442 | 330 | 604 | 484 | 555 | 566 | 445 | 430 |
3 | Andree | 3.626 км | 363 км | 288 | 256 | 670 | 411 | 259 | 412 | 276 | 320 | 382 | 352 |
4 | Louis | 276 км | 276 км | 276 | |||||||||
5 | RB Leipzig | 2.726 км | 273 км | 389 | 275 | 364 | 448 | 296 | 261 | 232 | 58 | 125 | 278 |
6 | Machete | 2.595 км | 260 км | 22 | 23 | 94 | 457 | 172 | 394 | 461 | 234 | 317 | 421 |
7 | ㊙️ | 248 км | 248 км | 248 | |||||||||
8 | Blacky🕊️ | 2.443 км | 244 км | 253 | 266 | 246 | 447 | 222 | 233 | 172 | 180 | 211 | 213 |
9 | BalticStar | 2.233 км | 223 км | 242 | 264 | 166 | 367 | 142 | 101 | 185 | 272 | 281 | 213 |
10 | King Lizard | 1.332 км | 222 км | 229 | 242 | 226 | 186 | 357 | 92 | ||||
11 | TTM-HNKV | 211 км | 211 км | 211 | |||||||||
12 | Ykaros | 1.201 км | 200 км | 84 | 173 | 211 | 153 | 493 | 87 | ||||
13 | NewS | 1.911 км | 191 км | 153 | 7 | 23 | 422 | 324 | 298 | 186 | 149 | 142 | 207 |
14 | T-10318 | 1.460 км | 183 км | 141 | 192 | 105 | 92 | 182 | 275 | 362 | 111 | ||
15 | Dana🐞 | 1.745 км | 175 км | 250 | 170 | 198 | 174 | 173 | 153 | 135 | 119 | 185 | 188 |
16 | PizzaJulian | 159 км | 159 км | 159 | |||||||||
17 | Lubü | 1.579 км | 158 км | 146 | 107 | 138 | 124 | 184 | 141 | 207 | 181 | 172 | 179 |
18 | Turbo18508 | 137 км | 137 км | 137 | |||||||||
19 | L-Drago | 673 км | 112 км | 49 | 82 | 102 | 195 | 109 | 136 | ||||
20 | FlyingDodge | 1.053 км | 105 км | 102 | 162 | 166 | 150 | 48 | 57 | 81 | 70 | 100 | 117 |
21 | Peet | 896 км | 90 км | 35 | 43 | 27 | 22 | 53 | 79 | 50 | 229 | 238 | 120 |
22 | mc knabe | 884 км | 88 км | 99 | 140 | 102 | 83 | 98 | 82 | 124 | 46 | 84 | 26 |
23 | Trabi | 864 км | 86 км | 85 | 63 | 64 | 34 | 90 | 93 | 45 | 66 | 185 | 139 |
24 | ☝️ | 799 км | 80 км | 74 | 73 | 81 | 86 | 40 | 93 | 115 | 89 | 90 | 58 |
25 | Finkox | 749 км | 75 км | 105 | 66 | 90 | 65 | 75 | 73 | 70 | 78 | 61 | 66 |
26 | MC LE | 722 км | 72 км | 75 | 69 | 31 | 69 | 86 | 102 | 66 | 58 | 87 | 79 |
27 | Elkador | 706 км | 71 км | 81 | 68 | 61 | 32 | 94 | 29 | 37 | 81 | 103 | 120 |
28 | Richard | 704 км | 70 км | 130 | 96 | 84 | 55 | 68 | 36 | 57 | 45 | 74 | 59 |
29 | Senior Rossi | 337 км | 67 км | 67 | 45 | 94 | 115 | 16 | |||||
30 | V8Franklin | 664 км | 66 км | 215 | 148 | 134 | 29 | 4 | 4 | 1 | 18 | 50 | 61 |
31 | Solar686 | 629 км | 63 км | 47 | 63 | 159 | 51 | 93 | 74 | 10 | 57 | 57 | 18 |
32 | Ben | 623 км | 62 км | 26 | 45 | 37 | 37 | 34 | 43 | 21 | 93 | 140 | 147 |
33 | Heike | 586 км | 59 км | 27 | 14 | 105 | 46 | 102 | 99 | 58 | 53 | 58 | 24 |
34 | Letti | 559 км | 56 км | 69 | 43 | 57 | 42 | 52 | 51 | 59 | 71 | 54 | 61 |
35 | Floxti | 219 км | 55 км | 57 | 68 | 20 | 74 | ||||||
36 | Mr King | 101 км | 51 км | 90 | 11 | ||||||||
37 | F31ND | 340 км | 34 км | 38 | 39 | 46 | 32 | 18 | 20 | 22 | 47 | 37 | 41 |
38 | Pupsi | 327 км | 33 км | 13 | 25 | 21 | 15 | 23 | 52 | 35 | 46 | 72 | 25 |
39 | Steffen406 | 276 км | 28 км | 5 | 13 | 26 | 23 | 32 | 28 | 27 | 31 | 43 | 48 |
40 | Turbo47981 | 147 км | 25 км | 4 | 30 | 36 | 50 | 6 | 21 | ||||
41 | Taylor | 220 км | 22 км | 14 | 43 | 15 | 49 | 9 | 6 | 9 | 11 | 15 | 49 |
42 | Bobby | 119 км | 17 км | 20 | 9 | 6 | 35 | 15 | 21 | 13 | |||
43 | Volcomstone | 140 км | 14 км | 4 | 13 | 2 | 0 | 10 | 25 | 7 | 20 | 34 | 25 |
44 | Epaxx_95 | 47 км | 8 км | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Оттиск - Защита данных - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0