Gesamtanzahl und durchschnittliche km im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Wochen gemäß Player Score: 10
Erwartetes Minimum pro Spieler / Woche: 150 km
Fahrer | Ogółem | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 7.550 km | 755 km | 988 | 769 | 886 | 651 | 769 | 848 | 707 | 708 | 611 | 613 |
2 | astra | 4.850 km | 485 km | 481 | 513 | 442 | 330 | 604 | 484 | 555 | 566 | 445 | 430 |
3 | Andree | 3.626 km | 363 km | 288 | 256 | 670 | 411 | 259 | 412 | 276 | 320 | 382 | 352 |
4 | Louis | 276 km | 276 km | 276 | |||||||||
5 | RB Leipzig | 2.726 km | 273 km | 389 | 275 | 364 | 448 | 296 | 261 | 232 | 58 | 125 | 278 |
6 | Machete | 2.595 km | 260 km | 22 | 23 | 94 | 457 | 172 | 394 | 461 | 234 | 317 | 421 |
7 | ㊙️ | 248 km | 248 km | 248 | |||||||||
8 | Blacky🕊️ | 2.443 km | 244 km | 253 | 266 | 246 | 447 | 222 | 233 | 172 | 180 | 211 | 213 |
9 | BalticStar | 2.233 km | 223 km | 242 | 264 | 166 | 367 | 142 | 101 | 185 | 272 | 281 | 213 |
10 | King Lizard | 1.332 km | 222 km | 229 | 242 | 226 | 186 | 357 | 92 | ||||
11 | TTM-HNKV | 211 km | 211 km | 211 | |||||||||
12 | Ykaros | 1.201 km | 200 km | 84 | 173 | 211 | 153 | 493 | 87 | ||||
13 | NewS | 1.911 km | 191 km | 153 | 7 | 23 | 422 | 324 | 298 | 186 | 149 | 142 | 207 |
14 | T-10318 | 1.460 km | 183 km | 141 | 192 | 105 | 92 | 182 | 275 | 362 | 111 | ||
15 | Dana🐞 | 1.745 km | 175 km | 250 | 170 | 198 | 174 | 173 | 153 | 135 | 119 | 185 | 188 |
16 | PizzaJulian | 159 km | 159 km | 159 | |||||||||
17 | Lubü | 1.579 km | 158 km | 146 | 107 | 138 | 124 | 184 | 141 | 207 | 181 | 172 | 179 |
18 | Turbo18508 | 137 km | 137 km | 137 | |||||||||
19 | L-Drago | 673 km | 112 km | 49 | 82 | 102 | 195 | 109 | 136 | ||||
20 | FlyingDodge | 1.053 km | 105 km | 102 | 162 | 166 | 150 | 48 | 57 | 81 | 70 | 100 | 117 |
21 | Peet | 896 km | 90 km | 35 | 43 | 27 | 22 | 53 | 79 | 50 | 229 | 238 | 120 |
22 | mc knabe | 884 km | 88 km | 99 | 140 | 102 | 83 | 98 | 82 | 124 | 46 | 84 | 26 |
23 | Trabi | 864 km | 86 km | 85 | 63 | 64 | 34 | 90 | 93 | 45 | 66 | 185 | 139 |
24 | ☝️ | 799 km | 80 km | 74 | 73 | 81 | 86 | 40 | 93 | 115 | 89 | 90 | 58 |
25 | Finkox | 749 km | 75 km | 105 | 66 | 90 | 65 | 75 | 73 | 70 | 78 | 61 | 66 |
26 | MC LE | 722 km | 72 km | 75 | 69 | 31 | 69 | 86 | 102 | 66 | 58 | 87 | 79 |
27 | Elkador | 706 km | 71 km | 81 | 68 | 61 | 32 | 94 | 29 | 37 | 81 | 103 | 120 |
28 | Richard | 704 km | 70 km | 130 | 96 | 84 | 55 | 68 | 36 | 57 | 45 | 74 | 59 |
29 | Senior Rossi | 337 km | 67 km | 67 | 45 | 94 | 115 | 16 | |||||
30 | V8Franklin | 664 km | 66 km | 215 | 148 | 134 | 29 | 4 | 4 | 1 | 18 | 50 | 61 |
31 | Solar686 | 629 km | 63 km | 47 | 63 | 159 | 51 | 93 | 74 | 10 | 57 | 57 | 18 |
32 | Ben | 623 km | 62 km | 26 | 45 | 37 | 37 | 34 | 43 | 21 | 93 | 140 | 147 |
33 | Heike | 586 km | 59 km | 27 | 14 | 105 | 46 | 102 | 99 | 58 | 53 | 58 | 24 |
34 | Letti | 559 km | 56 km | 69 | 43 | 57 | 42 | 52 | 51 | 59 | 71 | 54 | 61 |
35 | Floxti | 219 km | 55 km | 57 | 68 | 20 | 74 | ||||||
36 | Mr King | 101 km | 51 km | 90 | 11 | ||||||||
37 | F31ND | 340 km | 34 km | 38 | 39 | 46 | 32 | 18 | 20 | 22 | 47 | 37 | 41 |
38 | Pupsi | 327 km | 33 km | 13 | 25 | 21 | 15 | 23 | 52 | 35 | 46 | 72 | 25 |
39 | Steffen406 | 276 km | 28 km | 5 | 13 | 26 | 23 | 32 | 28 | 27 | 31 | 43 | 48 |
40 | Turbo47981 | 147 km | 25 km | 4 | 30 | 36 | 50 | 6 | 21 | ||||
41 | Taylor | 220 km | 22 km | 14 | 43 | 15 | 49 | 9 | 6 | 9 | 11 | 15 | 49 |
42 | Bobby | 119 km | 17 km | 20 | 9 | 6 | 35 | 15 | 21 | 13 | |||
43 | Volcomstone | 140 km | 14 km | 4 | 13 | 2 | 0 | 10 | 25 | 7 | 20 | 34 | 25 |
44 | Epaxx_95 | 47 km | 8 km | 14 | 7 | 10 | 8 | 5 | 3 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Nadruk - Ochrona danych - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0