Gesamtanzahl und durchschnittliche Punkte im Team vs Team Event im zeitlichen Verlauf pro Spieler. Anzahl der berücksichtigten Team-Events: 20
TE Scores (Punkte bis 50.000) werden laut Settings nicht veröffentlicht.
Erwartetes Minimum pro Spieler / Teamevent: 25 Punkte
Absolutes erwartetes Minimum: 5 Punkte.
Fahrer | Total | Durchschnitt | aktuell älter | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuppe1157 | 5.199 Pt | 260 Pt | 213 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 262 | 198 | 173 | 198 | 262 | 228 | 300 | 300 | 280 | 185 |
2 | Finkox | 4.393 Pt | 220 Pt | 262 | 300 | 262 | 213 | 185 | 244 | 262 | 244 | 280 | 300 | 198 | 150 | 66 | 161 | 198 | 185 | 244 | 198 | 213 | 228 |
3 | Machete | 4.296 Pt | 215 Pt | 140 | 244 | 185 | 198 | 150 | 198 | 280 | 173 | 244 | 244 | 213 | 213 | 131 | 173 | 228 | 198 | 280 | 280 | 262 | 262 |
4 | mc knabe | 3.721 Pt | 186 Pt | 114 | 198 | 213 | 185 | 198 | 140 | 173 | 87 | 114 | 185 | 280 | 280 | 228 | 185 | 185 | 150 | 262 | 173 | 198 | 173 |
5 | Ben | 3.112 Pt | 156 Pt | 161 | 185 | 161 | 228 | 173 | 262 | 213 | 150 | 150 | 228 | 114 | 75 | 93 | 93 | 107 | 131 | 185 | 131 | 150 | 122 |
6 | Pupsi | 2.710 Pt | 136 Pt | 38 | 161 | 131 | 107 | 107 | 228 | 161 | 61 | 185 | 131 | 50 | 25 | 61 | 161 | 228 | 161 | 75 | 198 | 228 | 213 |
7 | Blacky🕊️ | 2.360 Pt | 118 Pt | 99 | 228 | 173 | 81 | 228 | 87 | 99 | 185 | 228 | 161 | 44 | 47 | 14 | 131 | 81 | 75 | 87 | 150 | 81 | 81 |
8 | Senior Rossi | 1.259 Pt | 114 Pt | 50 | 99 | 150 | 22 | 50 | 198 | 198 | 131 | 213 | 107 | 41 | |||||||||
9 | NewS | 2.256 Pt | 113 Pt | 29 | 140 | 75 | 244 | 262 | 173 | 185 | 173 | 114 | 150 | 185 | 38 | 57 | 41 | 33 | 99 | 61 | 61 | 66 | 70 |
10 | Ykaros | 1.610 Pt | 101 Pt | 54 | 87 | 66 | 173 | 47 | 107 | 140 | 66 | 35 | 173 | 93 | 99 | 87 | 140 | 150 | 93 | ||||
11 | MC LE | 1.947 Pt | 97 Pt | 27 | 57 | 81 | 114 | 75 | 47 | 107 | 70 | 87 | 150 | 70 | 70 | 81 | 150 | 131 | 114 | 173 | 122 | 107 | 114 |
12 | Solar686 | 1.910 Pt | 96 Pt | 173 | 140 | 75 | 185 | 131 | 114 | 99 | 198 | 122 | 114 | 122 | 33 | 29 | 54 | 44 | 38 | 13 | 57 | 122 | 47 |
13 | Dana🐞 | 1.873 Pt | 94 Pt | 122 | 150 | 107 | 38 | 61 | 131 | 81 | 54 | 70 | 140 | 131 | 54 | 47 | 75 | 44 | 87 | 150 | 107 | 93 | 131 |
14 | Mr King | 163 Pt | 82 Pt | 70 | 93 | ||||||||||||||||||
15 | RB Leipzig | 1.587 Pt | 79 Pt | 44 | 131 | 61 | 93 | 13 | 17 | 150 | 33 | 54 | 122 | 87 | 12 | 107 | 22 | 122 | 122 | 114 | 114 | 99 | 70 |
16 | Taylor | 1.402 Pt | 70 Pt | 16 | 38 | 25 | 35 | 70 | 99 | 213 | 262 | 61 | 22 | 61 | 27 | 70 | 41 | 29 | 19 | 8 | 6 | 150 | 150 |
17 | King Lizard | 773 Pt | 59 Pt | 87 | 21 | 41 | 21 | 131 | 150 | 50 | 27 | 99 | 66 | 10 | 54 | 16 | |||||||
18 | Letti | 1.186 Pt | 59 Pt | 228 | 31 | 244 | 31 | 12 | 22 | 54 | 41 | 131 | 66 | 33 | 25 | 10 | 13 | 31 | 81 | 50 | 15 | 47 | 21 |
19 | Peet | 1.031 Pt | 52 Pt | 31 | 38 | 50 | 57 | 93 | 9 | 8 | 140 | 21 | 17 | 29 | 31 | 17 | 198 | 21 | 75 | 54 | 38 | 17 | 87 |
20 | Lubü | 1.018 Pt | 51 Pt | 11 | 61 | 87 | 24 | 41 | 61 | 47 | 16 | 24 | 99 | 29 | 35 | 57 | 17 | 47 | 24 | 93 | 57 | 38 | 150 |
21 | Richard | 984 Pt | 49 Pt | 35 | 35 | 11 | 35 | 70 | 29 | 114 | 93 | 50 | 75 | 41 | 24 | 19 | 12 | 11 | 16 | 107 | 44 | 70 | 93 |
22 | ☝️ | 981 Pt | 49 Pt | 6 | 25 | 29 | 87 | 33 | 81 | 66 | 57 | 31 | 70 | 24 | 16 | 5 | 66 | 99 | 66 | 22 | 8 | 50 | 140 |
23 | BalticStar | 920 Pt | 46 Pt | 47 | 54 | 93 | 44 | 114 | 161 | 38 | 18 | 19 | 57 | 47 | 14 | 33 | 24 | 5 | 11 | 50 | 31 | 16 | 44 |
24 | V8Franklin | 906 Pt | 45 Pt | 12 | 24 | 114 | 50 | 122 | 122 | 44 | 14 | 54 | 16 | 18 | 6 | 66 | 75 | 22 | 3 | 11 | 47 | 61 | 25 |
25 | Volcomstone | 895 Pt | 45 Pt | 57 | 25 | 35 | 57 | 27 | 81 | 70 | 17 | 107 | 57 | 9 | 29 | 87 | 70 | 4 | 25 | 6 | 25 | 66 | 41 |
26 | FlyingDodge | 888 Pt | 44 Pt | 57 | 75 | 122 | 29 | 66 | 66 | 61 | 41 | 18 | 81 | 27 | 17 | 16 | 50 | 8 | 11 | 41 | 35 | 13 | 54 |
27 | T-10318 | 859 Pt | 43 Pt | 8 | 18 | 25 | 18 | 19 | 38 | 35 | 14 | 17 | 47 | 14 | 9 | 18 | 38 | 27 | 107 | 140 | 93 | 87 | 87 |
28 | Elkador | 825 Pt | 41 Pt | 19 | 14 | 24 | 47 | 50 | 114 | 29 | 29 | 11 | 50 | 11 | 15 | 21 | 54 | 66 | 57 | 47 | 10 | 35 | 122 |
29 | F31ND | 539 Pt | 27 Pt | 13 | 15 | 27 | 54 | 25 | 122 | 15 | 29 | 93 | 12 | 12 | 5 | 14 | 7 | 6 | 12 | 15 | 14 | 31 | 18 |
30 | Andree | 491 Pt | 25 Pt | 18 | 22 | 47 | 11 | 8 | 99 | 24 | 9 | 11 | 33 | 21 | 13 | 8 | 16 | 19 | 15 | 19 | 33 | 24 | 41 |
31 | Trabi | 473 Pt | 24 Pt | 33 | 44 | 31 | 12 | 22 | 44 | 31 | 25 | 15 | 44 | 17 | 7 | 15 | 22 | 10 | 7 | 31 | 25 | 11 | 27 |
32 | astra | 451 Pt | 23 Pt | 15 | 54 | 15 | 14 | 33 | 33 | 21 | 16 | 61 | 9 | 27 | 6 | 9 | 6 | 14 | 61 | 13 | 17 | 18 | 9 |
33 | Bobby | 200 Pt | 20 Pt | 15 | 7 | 41 | 66 | 13 | 6 | 18 | 5 | 8 | 21 | ||||||||||
34 | Steffen406 | 316 Pt | 16 Pt | 11 | 10 | 11 | 19 | 10 | 13 | 27 | 19 | 6 | 7 | 11 | 9 | 22 | 14 | 9 | 11 | 35 | 6 | 22 | 44 |
35 | Floxti | 85 Pt | 14 Pt | 5 | 9 | 11 | 7 | 15 | 38 | ||||||||||||||
36 | Epaxx_95 | 211 Pt | 13 Pt | 7 | 9 | 17 | 11 | 15 | 27 | 27 | 8 | 9 | 35 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | 5 | ||||
37 | Heike | 243 Pt | 12 Pt | 4 | 10 | 8 | 8 | 8 | 13 | 25 | 7 | 10 | 29 | 10 | 7 | 11 | 13 | 8 | 8 | 14 | 17 | 9 | 24 |
38 | Turbo47981 | 114 Pt | 10 Pt | 6 | 6 | 6 | 19 | 4 | 6 | 25 | 7 | 3 | 5 | 27 | |||||||||
39 | TTM-HNKV | 9 Pt | 9 Pt | 9 | |||||||||||||||||||
40 | Louis | 11 Pt | 6 Pt | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
41 | L-Drago | 26 Pt | 5 Pt | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||
42 | Turbo18508 | 4 Pt | 4 Pt | 4 |
Portions of the materials used are trademarks and/or copyrighted works of Fingersoft Ltd. All rights reserved by Fingersoft. This material is not official and is not endorsed by Fingersoft.
Imprint - Data protection - Inhalte verfügbar unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0